Статистические методы работы с электронными документами в библиотечной сфере, или Э-метрики : как использовать данные для управления и оценки электронных ресурсов и фондов / Эндрю Уайт, Эрик Джива Камаль ; пер. с англ. к.ф.-м.н., доц. А.И. Земскова ; науч. ред. пер. - д.т.н., проф. Я.Л. Шрайберг
Другие варианты заглавия: : Э-метрикиЯзык: русский ; оригинала, английский.Выходные данные: Москва : Омега-Л, 2006Физическая характеристика: 392,[1] с. : ил. ; 22 см.ISBN: 5-365-00248-2 Примечания: Загл. и авт. ориг.: E-Metrics for library and Information Professionals / Andrew White and Eric Djiva R[!]amal.Библиография: Библиогр.: с. 357-374; Указ.: с. 375-383.Оригинал (перевода): E-Metrics for library and Information ProfessionalsПредметная рубрика - Тема: Библиотеки -- Электронные ресурсы -- Статистические методы Другие классификации: ( rubbk ) 78.30в6 ; Ч738.3с Тип экземпляра: КнигаТип экземпляра | Текущая библиотека | Шифр хранения | Кол-во копий | Статус | Срок возврата | Штрих-код | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Книга | РНБ (Московский) Фонд общего зала литературы по филологии, педагогике и искусству (гуманитарной литературы) | Л1 Ч738/У-135 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | Доступно | 1-247969 | |||
Книга | РНБ (Московский) Подручный фонд ЦСБ | Доступно | 2689032 | ||||
Книга | РНБ (Московский) Русский книжный фонд: издания с 1957 года, 9этаж | 2007-5/1092 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | 3638 | Доступно | 2356986 | ||
Книга | РНБ (Московский) Русский книжный фонд: издания с 1957 года, 9этаж | 2007-5/1092 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | 3638 | Доступно | 2356987 | ||
Книга | РНБ (Садовая) Универсальный читальный зал | У Ч73/У-135 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | Доступно | 1-198238 |
Загл. и авт. ориг.: E-Metrics for library and Information Professionals / Andrew White and Eric Djiva R[!]amal
Библиогр.: с. 357-374
Указ.: с. 375-383