Скрипичные соло (Запись № 13158994)
[ простой вид ]
| 000 -МАРКЕР | |
|---|---|
| контрольное поле | 14577ncm0a2200805 4500 |
| 001 - ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ | |
| контрольное поле | RU\NLR\ONIZ\297927 |
| 005 - ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ | |
| контрольное поле | 20250625054924.0 |
| 013 ## - МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ИЗДАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ISMN) | |
| Номер (ISMN) | 979-0-66010-148-3 |
| 021 ## - НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ | |
| Код страны | российская федерация |
| Номер | 2022-000248 |
| Номер Листа государственной регистраци | 2022-НО-П-17 |
| 071 20 - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ НОМЕР | |
| Номер, присвоенный агентством | 17621 |
| 100 ## - ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ | |
| Данные общей обработки | 20230417d2021 |||y0rusy50 ca |
| 101 0# - ЯЗЫК РЕСУРСА | |
| Язык текста, звукозаписи и т.д. | английский |
| -- | русский |
| 102 ## - СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА | |
| Страна публикации | российская федерация |
| 125 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ | |
| Форма изложения нотного текста | ab |
| 145 0# - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: СРЕДСТВО ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (УСТАРЕВШЕЕ) | |
| Тип средства исполнения | b |
| 200 1# - ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | |
| Основное заглавие | Скрипичные соло |
| Общее обозначение материала | Ноты |
| Параллельное заглавие | Violin solos |
| Сведения, относящиеся к заглавию | из произведений русских композиторов |
| Язык параллельного заглавия | английский |
| Первые сведения об ответственности | составитель В. И. Жук |
| 203 ## - ВИД СОДЕРЖАНИЯ И ТИП СРЕДСТВА | |
| Вид содержания | Музыка |
| Дополнительные сведения об издании | знаковая |
| -- | визуальная |
| Тип средства | непосредственная |
| 210 ## - ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. | |
| Место издания, распространения и т.д. | Москва |
| Имя издателя, распространителя и т. д. | Музыка |
| Дата издания, распространения и т.д. | cop. 2021 |
| 215 ## - ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Специфическое обозначение материала и объем | 48 с. |
| Размеры | 29 см |
| 313 ## - ПРИМЕЧАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ДОСТУПУ | |
| Текст примечания | Систематизация документа проведена по изданию - Методика классифицирования музыкальных произведений (нотных изданий) по таблицам Библиотечно-библиографических классификаций : метод. рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина.- М., 1977. Индексу ББК методических рекомендаций присваивается код ББК для научных библиотек - LBC/SL |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 1. Арагонская хота = Jota Aragonesa / М. И. Глинка. |
| -- | 2. Сюита № 3 = Suite № 3 : ч. 4 :Тема с вариациями / П. И. Чайковский ; |
| -- | 3. Сюита № 4 "Моцартиана" = Suite № 4 "Mozartiana" : ч. 4 : Тема с вариациями / П. И. Чайковский. |
| -- | 4. Шехеразада = Scheherazade / Н. А. Римский-Корсаков ; |
| -- | 5. Испанское каприччио = Capriccio espagnol / Н. А. Римский-Корсаков. |
| -- | 6. Симфония № 3 = Symphony № 3 : ч. 2 / С. В. Рахманинов ; |
| -- | 7. Симфонические танцы = Symphonic dances : ч. 2 / С. В. Рахманинов. |
| -- | 8. Симфония № 1 = Symphony № 1 : ч. 4 / А. Н. Скрябин ; |
| -- | 9. Симфония № 2 = Symphony № 2 : ч. 1, 3 / А. Н. Скрябин ; |
| -- | 10. Симфония № 3 = Symphony № 3 : ч. 2 / А. Н. Скрябин ; |
| -- | 11. Поэма экстаза = Poem of ecstasy / А. Н. Скрябин ; |
| -- | 12. Прометей = Prometheus / А. Н. Скрябин. |
| -- | 13. Симфония № 1 = Symphony № 1 : ч. 1, 3 и 4 / Д. Д. Шостакович ; |
| -- | 14. Симфония № 2 = Symphony № 2 / Д. Д. Шостакович ; |
| -- | 15. Симфония № 4 = Symphony № 4 : ч. 1 / Д. Д. Шостакович ; |
| -- | 16. Симфония № 5 = Symphony № 5 : ч. 2 / Д. Д. Шостакович ; |
| -- | 17. Симфония № 6 = Symphony № 6 : ч. 3 / Д. Д. Шостакович ; |
| -- | 18. Симфония № 7 = Symphony № 7 : ч. 1 / Д. Д. Шостакович ; |
| -- | 19. Симфония № 8 = Symphony № 8 : ч. 5 / Д. Д. Шостакович ; |
| -- | 20. Симфония № 9 = Symphony № 9 : ч. 1 / Д. Д. Шостакович ; |
| -- | 21. Симфония № 10 = Symphony № 10 : ч. 3 / Д. Д. Шостакович ; |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 22. Сифония № 13 = Sympohony № 13 : ч. 2 и 5 / Д. Д. Шостакович ; |
| -- | 23. Симфония № 15 = Symphony № 15 : ч. 1, 2 и 3 / Д. Д. Шостакович. |
| -- | 24. Руслан и Людмила = Ruslan and Lyudmila : д. 4 / М. И. Глинка. |
| -- | 25. Лебединое озеро = Swan lake / П. И. Чайковский ; |
| -- | 26. Спящая красавица = The sleeping beauty / П. И. Чайковский. |
| -- | 27. Раймонда = Raymonda : Большое адажио / А. К. Глазунов. |
| -- | 28. Аполлон Мусагет = Apollon Musagète : вариации Аполлона / И. Ф. Стравинский. |
| -- | 29. Ромео и Джульетта = Romeo and Juliet / С. С. Прокофьев. |
| -- | 30. Катерина Измайлова = Katarina Izmailova : д. 2, карт. 4 и 5 / Д. Д. Шостакович |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aАрагонская хота$dJota Aragonesa$fМ. И. Глинка$zeng |
| -- | 215##$aС.3 |
| -- | 700#1$9z01790$aГлинка$bМ. И.$gМихаил Иванович$f1804-1857$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aGlinka$bM.$gMichael$f1804-1857$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСюита № 3$dSuite № 3$eч. 4 :Тема с вариациями$fП. И. Чайковский$zeng |
| -- | 215##$aС.4-5 |
| -- | 700#1$9z01790$aЧайковский$bП. И.$gПетр Ильич$f1840-1893$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aČajkovskij$bP. I.$gPetr Il`ič$f1840-1893$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСюита № 4 "Моцартиана"$dSuite № 4 "Mozartiana"$eч. 4 : Тема с вариациями$fП. И. Чайковский$zeng |
| -- | 215##$aС.6-7 |
| -- | 700#1$9z01790$aЧайковский$bП. И.$gПетр Ильич$f1840-1893$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aČajkovskij$bP. I.$gPetr Il`ič$f1840-1893$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aШехеразада$dScheherazade$fН. А. Римский-Корсаков$zger |
| -- | 215##$aС.8-10 |
| -- | 700#1$9z01790$aРимский-Корсаков$bН. А.$gНиколай Андреевич$f1844–1908$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aRimskij-Korsakov$bN. A.$gNikolaj Andreevič$f1844–1908$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aИспанское каприччио$dCapriccio espagnol$fН. А. Римский-Корсаков$zeng |
| -- | 215##$aС.11-12 |
| -- | 700#1$9z01790$aРимский-Корсаков$bН. А.$gНиколай Андреевич$f1844–1908$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aRimskij-Korsakov$bN. A.$gNikolaj Andreevič$f1844–1908$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 3$dSymphony № 3$eч. 2$fС. В. Рахманинов$zeng |
| -- | 215##$aС.13 |
| -- | 700#1$9z01790$aРахманинов$bС. В.$gСергей Васильевич$f1873-1943$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aRachmaninov$bS. V.$gSergej Vasil`evič$f1873-1943$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфонические танцы$dSymphonic dances$eч. 2$fС. В. Рахманинов$zeng |
| -- | 215##$aС.13 |
| -- | 700#1$9z01790$aРахманинов$bС. В.$gСергей Васильевич$f1873-1943$4230 |
| -- | 790#1$9z01700$aRachmaninov$bS. V.$gSergej Vasil`evič$f1873-1943$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 1$dSymphony № 1$eч. 4$fА. Н. Скрябин$zeng |
| -- | 215##$aС.13 |
| -- | 700#1$9z01790$aСкрябин$bА. Н.$gАлександр Николаевич$f1872-1915$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aScriabin$bA. N.$gAleksandr Nikolaevich$f1872-1915$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 2$dSymphony № 2$eч. 1, 3$fА. Н. Скрябин$zeng |
| -- | 215##$aС.14 |
| -- | 700#1$9z01790$aСкрябин$bА. Н.$gАлександр Николаевич$f1872-1915$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aScriabin$bA. N.$gAleksandr Nikolaevich$f1872-1915$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 3$dSymphony № 3$eч. 2$fА. Н. Скрябин$zeng |
| -- | 215##$aС.14 |
| -- | 700#1$9z01790$aСкрябин$bА. Н.$gАлександр Николаевич$f1872-1915$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aScriabin$bA. N.$gAleksandr Nikolaevich$f1872-1915$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aПоэма экстаза$dPoem of ecstasy$fА. Н. Скрябин$zeng |
| -- | 215##$aС.15 |
| -- | 700#1$9z01790$aСкрябин$bА. Н.$gАлександр Николаевич$f1872-1915$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aScriabin$bA. N.$gAleksandr Nikolaevich$f1872-1915$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aПрометей$dPrometheus$fА. Н. Скрябин$zeng |
| -- | 215##$aС.15 |
| -- | 700#1$9z01790$aСкрябин$bА. Н.$gАлександр Николаевич$f1872-1915$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aScriabin$bA. N.$gAleksandr Nikolaevich$f1872-1915$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 1$dSymphony № 1$eч. 1, 3 и 4$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.16-17 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 2$dSymphony № 2$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.18 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 4$dSymphony № 4$eч. 1$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.19 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 5$dSymphony № 5$eч. 2$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.19 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 6$dSymphony № 6$eч. 3$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.20 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 7$dSymphony № 7$eч. 1$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.20 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 8$dSymphony № 8$eч. 5$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.20-21 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 9$dSymphony № 9$eч. 1$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.21 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 10$dSymphony № 10$eч. 3$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.22 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4070$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4070$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСифония № 13$dSympohony № 13$eч. 2 и 5$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.22-23 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 15$dSymphony № 15$eч. 1, 2 и 3$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.23-25 |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aРуслан и Людмила$dRuslan and Lyudmila$eд. 4$zeng$fМ. И. Глинка |
| -- | 215##$aС.26-27 |
| -- | 50000$aРуслан и Людмила$bНоты$lОпера |
| -- | 700#1$9z01790$aГлинка$bМ. И.$gМихаил Иванович$f1804-1857$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aGlinka$bM. I.$gMichail Ivanovič$f1804-1857$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aЛебединое озеро$dSwan lake$fП. И. Чайковский$zeng |
| -- | 215##$aС.28-32 |
| -- | 50000$aЛебединое озеро$lБалет$bНоты |
| -- | 700#1$9z01790$aЧайковский$bП. И.$gПетр Ильич$f1840-1893$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aČajkovskij$bP. I.$gPetr Il`ič$f1840-1893$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСпящая красавица$dThe sleeping beauty$fП. И. Чайковский$zeng |
| -- | 215##$aС.33-37 |
| -- | 50000$aСпящая красавица$lБалет$bНоты |
| -- | 700#1$9z01790$aЧайковский$bП. И.$gПетр Ильич$f1840-1893$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aČajkovskij$bP. I.$gPetr Il`ič$f1840-1893$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aРаймонда$dRaymonda$eБольшое адажио$fА. К. Глазунов$zeng |
| -- | 215##$aС.38-39 |
| -- | 50000$aРаймонда$lБалет$bНоты |
| -- | 700#1$9z01790$aГлазунов$bА. К.$gАлександр Константинович$f1865-1936$4230 |
| -- | 790#1$9z01700$aGlazunov$bA. K.$gAleksandr Konstantinovič$f1865-1936$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aАполлон Мусагет$dApollon Musagète$eвариации Аполлона$fИ. Ф. Стравинский$zeng |
| -- | 215##$aС.40-42 |
| -- | 50000$aАполлон Мусагет$bНоты$lБалет |
| -- | 700#1$9z01790$aСтравинский$bИ. Ф.$gИгорь Фёдорович$cкомпозитор$f1882-1971$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aStravinskij$bI. F.$gIgor` Fjodorovič$f1882 - 1971$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aРомео и Джульетта$dRomeo and Juliet$fС. С. Прокофьев$zeng |
| -- | 215##$aС.43-44 |
| -- | 50000$aРомео и Джульетта$bНоты$lБалет |
| -- | 700#1$9z01790$aПрокофьев$bС. С.$cкомпозитор$gСергей Сергеевич$f1891-1953$3RU\NLR\AUTH\773397$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aProkof'ev$bS. S.$gSergej Sergeevič$f1891-1953$cкомпозитор$3RU\NLR\AUTH\770241956$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКатерина Измайлова$dKatarina Izmailova$eд. 2, карт. 4 и 5$fД. Д. Шостакович$zeng |
| -- | 215##$aС.45-47 |
| -- | 50000$aКатерина Измайлова$bопера |
| -- | 700#1$9z01790$aШостакович$bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич$f1906-1975$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠostakovič$bD. D.$gDmitrij Dmitrievič$f1906-1975$4230$7ba |
| 606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
| Наименование темы | Скрипичная музыка русская |
| Хронологический подзаголовок | 19-20 вв. |
| Формальный подзаголовок | Ноты |
| Код системы | nlr_sh |
| 606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
| Наименование темы | Музыкальные произведения для скрипки соло |
| Географический подзаголовок | Россия |
| Хронологический подзаголовок | 19 век |
| Формальный подзаголовок | Ноты |
| Код системы | nlr_sh |
| 606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
| Наименование темы | Музыкальные произведения для скрипки соло |
| Географический подзаголовок | СССР |
| Хронологический подзаголовок | 20 в. |
| Формальный подзаголовок | Ноты |
| Код системы | nlr_sh |
| 686 0# - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
| Индекс | Щ955.4-0-07(28)я43 |
| 686 0# - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
| Индекс | Щ955.4-0(2)я43 |
| 702 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
| Системный номер авторитетной/нормативной записи | z02790 |
| Начальный элемент ввода | Жук |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. И. |
| Дополнения к именам, кроме дат | скрипка |
| Даты | 1934- |
| Расширение инициалов личного имени | Валентин Исаакович |
| Код отношения | Составитель |
| -- | ca |
| 790 #1 - ИМЯ ЛИЦА - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА | |
| Системный номер авторитетной/нормативной записи | z02702 |
| Начальный элемент ввода | Žuk |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | V. |
| Дополнения к именам, кроме дат | violin |
| Даты | 1934- |
| Расширение инициалов личного имени | Valentin |
| Код отношения | Составитель |
| -- | ba |
| 852 ## - | |
| -- | NLR |
| -- | М |
| -- | К-3/31359 |
| -- | МОЭ 46537 |
| -- | 1 |
| 852 ## - | |
| -- | NLR |
| -- | М |
| -- | К-3/31359а |
| -- | МОЭ 46538 |
| -- | 2 |
| 942 ## - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПИСИ (АБИС) | |
| Тип экземпляра АБИС | Ноты |
| 943 ## - | |
| -- | ONIZ |
Нет доступных экземпляров.