[Дирижирует] Леопольд Стоковский (Запись № 13281819)
[ простой вид ]
| 000 -МАРКЕР | |
|---|---|
| контрольное поле | 13447njm0a2200733 4500 |
| 001 - ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ | |
| контрольное поле | RU\NLR\ONIZ\196148 |
| 005 - ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ | |
| контрольное поле | 20250708192007.0 |
| 071 00 - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ НОМЕР | |
| Номер, присвоенный агентством | RMG 1976 MP3 |
| 100 ## - ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ | |
| Данные общей обработки | 20091211d2006 |||y0rusy50 ca |
| 102 ## - СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА | |
| Страна публикации | российская федерация |
| 126 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ - ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Кодированные данные звукозаписи (общие) | aguxhxu ux |
| Кодированные данные звукозаписи (уточнения) | xxx |
| 127 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОЗАПИСЕЙ И НОТНЫХ ИЗДАНИЙ (МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) | |
| Продолжительность | 000272 |
| 128 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА, ТОНАЛЬНОСТЬ И ЛАД | |
| Музыкальная форма | ps |
| -- | prd |
| -- | rp |
| -- | srb |
| -- | si |
| -- | sic |
| -- | tc |
| -- | ov |
| -- | fg |
| 135 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ | |
| Кодированные данные для электронного ресурса | honoannnanndn |
| 145 0# - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: СРЕДСТВО ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (УСТАРЕВШЕЕ) | |
| Тип средства исполнения | b |
| Инструмент / голос, дирижер, другой исполнитель или средство исполнения | uukfp |
| Тип ансамбля | uuofu |
| 200 1# - ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | |
| Основное заглавие | [Дирижирует] Леопольд Стоковский |
| Общее обозначение материала | Звукозапись |
| Обозначение и номер части | CD 1 |
| 210 ## - ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. | |
| Место издания, распространения и т.д. | М. |
| Имя издателя, распространителя и т. д. | РМГ Рекордз |
| Дата издания, распространения и т.д. | 2006 |
| 215 ## - ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Специфическое обозначение материала и объем | 1 зв. диск (272 мин.), в футл. |
| 300 ## - ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ | |
| Текст примечания | Записи 1927-1945гг |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | The legendary Bach transcriptions by Stokowski (№ 1-14) |
| -- | 1. Toccata & Fugue : d min. : BWV 565 ; |
| -- | 2. Passacaglia & fugue : c min. : BWV 582 ; |
| -- | 3. Prelude : e flat min. : from The Well-Tempered Clavier, B. 1 : BWV 853 ; |
| -- | 4. Christ lag in Todesbanden : chorus from Cantata № 4 : BWV 4 ; |
| -- | 5. Adagio, Adagio & Fugue : from Toccata : C major : BWV 564 ; |
| -- | 6. Komm, süsser Tod : from the Schemelli Song Book : BWV 478 ; |
| -- | 7. Siciliana : for Violin & Piano : from Sonata № 4 : BWV 1017 ; |
| -- | 8. Sarabande : from English Suite № 3 : G maj. : BWV 808 ; |
| -- | 9. Air on a G String : from Orchestral Suite № 3 : D major : BWV 1068 ; |
| -- | 10. O Haupt voller Blut : from the st. Matthew Passion : BWV 244 ; |
| -- | 11. Mein Jesu! Was fuer eine Seelenweh : from the Schemelli Song Book : BWV 487 ; |
| -- | 12. Sarabande : from Violin Partita № 1 : b min. : BWV 1002 ; |
| -- | 13. Es ist vollbracht : from st. John Passion : BWV 245 ; |
| -- | 14. Andante sostenuto ; from Violin Sonata № 2 : a min. : BWV 1003 . |
| -- | 15. Lohengrin : prelude to 1 act / R. Wagner ; |
| -- | 17. Rienzi : Overture / R. Wagner ; |
| -- | 17. Tannhauser : overture a. venusberg music / R. Wagner ; |
| -- | 19. Die Meistersinger von Nuernberg : prelude to 1 act a. 3 act / R. Wagner ; |
| -- | 19. Tristan und Isolde : symphonic synthesis / R. Wagner ; arr. Stokowski ; |
| -- | 20. Parsifal : symphonic synthesis from 3 act / R. Wagner ; arr. Stokowski. |
| -- | 21. Symphony : d min. / C. Franck. |
| -- | 22. Poeme : for Violin and Orchestra / E. Chausson. |
| -- | 23. Rhapsody on a theme of Paganini : op. 43 / S. Rachmaninov |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aThe legendary Bach transcriptions by Stokowski |
| -- | 686##$aЩ 951.1-09я44(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4070$7ca |
| -- | 702#1$9z02790$aСтоковский$bЛ.$gЛеопольд$cдирижер$f1882-1977$4030 |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4070$7ba |
| -- | 790#1$9z02702$aStokowski$bL.$gLeopold$f1882-1977$4030 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aToccata & Fugue$ed min.$eBWV 565$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aТокката и фуга$bЗвукозапись$sBWV 565$uре минор$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4070$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4070$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aPassacaglia & fugue$ec min.$eBWV 582$fJ.S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aПассакалия и фуга$bЗвукозапись$sBWV 582$uдо минор$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aPrelude$ee flat min.$efrom The Well-Tempered Clavier, B. 1$eBWV 853$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aХорошо темперированный клавир$iПрелюдия$bЗвукозапись$hт. 1$sBWV 853$uми бемоль минор$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4070$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4070$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aChrist lag in Todesbanden$echorus from Cantata № 4$eBWV 4$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aКантата № 4$iChrist lag in Todesbanden$bЗвукозапись$sBWV 4$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aAdagio, Adagio & Fugue$efrom Toccata$eC major$eBWV 564$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aТокката$iadagio$iadagio & fugue$bЗвукозапись$sBWV 564$uДо мажор$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aKomm, süsser Tod$efrom the Schemelli Song Book$eBWV 478$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aМузыкальная книга песен Г. Шемели$iKomm, süsser Tod$bЗвукозапись$sBWV 487$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aSiciliana$efor Violin & Piano$efrom Sonata № 4$eBWV 1017$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aСоната № 4 для скрипки и фортепиано$iсицилиана$bЗвукозапись$sBWV 1017$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aSarabande$efrom English Suite № 3$eG maj.$eBWV 808$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aАнглийская сюита № 3$iсарабанда$bЗвукозапись$sBWV 808$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 686##$aЩ 951.1-095-058.55(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4070$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4070$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aAir on a G String$efrom Orchestral Suite № 3$eD major$eBWV 1068$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aСюита № 3 для оркестра$iария$bЗвукозапись$sBWV 1068$uРе мажор$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aO Haupt voller Blut$efrom the st. Matthew Passion$eBWV 244$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aСтрасти по Матфею$iO Haupt voller Blut$bЗвукозапись$sBWV 244$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4070$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4070$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aMein Jesu! Was fuer eine Seelenweh$efrom the Schemelli Song Book$eBWV 487$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50000$aМузыкальная книга песен Г. Шемели$iMein Jesu! Was fuer eine Seelenweh$bЗвукозапись$sBWV 487$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4070$7ca |
| -- | 702#1$9z01790$aШемелли$bГ. К.$gГеорг Кристиан$fок.1676-1762$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4070$7ba |
| -- | 790#1$9z01702$aSchemelli$bG. Ch.$gGeorg Christian$fca 1676-1762$4520$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aSarabande$efrom Violin Partita № 1$eb min.$eBWV 1002$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aПартита № 1 для скрипки соло$iсарабанда$bЗвукозапись$sBWV 1002$uси бемоль минор$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 686##$aЩ 951.1-095-058.55(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4070$7ca |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aEs ist vollbracht$efrom st. John Passion$eBWV 245$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50011$aСтрасти по Иоанну$iEs ist vollbracht$bЗвукозапись$sBWV 245$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4070$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4070$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aAndante sostenuto$afrom Violin Sonata № 2$ea min.$eBWV 1003$fJ. S. Bach$gtranscr. by Stokowski |
| -- | 50000$aСоната № 2 для скрипки соло$iandante sostenuto$bЗвукозапись$sBWV 1003$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 701#1$9z01790$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685-1750$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aBach$bJ. S.$gJohann Sebastian$f1685-1750$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aLohengrin$eprelude to 1 act$fR. Wagner |
| -- | 50000$aЛоэнгрин$iвступление$b1 акт$wаранж. |
| -- | 686##$aЩ 951.1-071.2(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВагнер$bР.$gРихард$f1813 - 1883$4070 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aRienzi$eOverture$fR. Wagner |
| -- | 50011$aРиенци$iувертюра$bЗвукозапись$rсимфонический оркестр |
| -- | 686##$aЩ 951.1-071.2(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$9z01790$aВагнер$bР.$gРихард$f1813 - 1883$4070 |
| -- | 790#1$9z01701$aWagner$bR.$gRichard$f1813 - 1883$4070 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aTannhauser$eoverture a. venusberg music$fR. Wagner |
| -- | 50000$aТангейзер$iвакханалия (гора Венеры)$iувертюра$bЗвукозапись$rсмфонический оркестр |
| -- | 686##$aЩ 951.1-071.2я44(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$9z01790$aВагнер$bР.$gРихард$f1813 - 1883$4070 |
| -- | 790#1$9z01701$aWagner$bR.$gRichard$f1813 - 1883$4070 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aDie Meistersinger von Nuernberg$eprelude to 1 act a. 3 act$fR. Wagner |
| -- | 50000$aНюрнбергские мейстерзингеры$bЗвукозапись$hвступление к 1, 3 акту$rсимфонический оркестр |
| -- | 686##$aЩ 951.1-071.2я44(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$9z01790$aВагнер$bР.$gРихард$f1813 - 1883$4070 |
| -- | 790#1$9z01701$aWagner$bR.$gRichard$f1813 - 1883$4070 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aTristan und Isolde$esymphonic synthesis$fR. Wagner$garr. Stokowski |
| -- | 50000$aТристан и Изольда$bЗвукозапись$lсимфонический синтез$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 686##$aЩ 951.1-097.1(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВагнер$bР.$gРихард$f1813 - 1883$4070 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aParsifal$esymphonic synthesis from 3 act$fR. Wagner$garr. Stokowski |
| -- | 50000$aПарсифаль$bЗвукозапись$nсимфонический синтез$h3 акт$wаранж.$rсимфонический оркестр |
| -- | 686##$aЩ 951.1-097.1(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$9z01790$aВагнер$bР.$gРихард$f1813 - 1883$4070 |
| -- | 790#1$9z01701$aWagner$bR.$gRichard$f1813 - 1883$4070 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aSymphony$ed min.$fC. Franck |
| -- | 50011$aСимфония$uре минор |
| -- | 6061#$aСимфонии зарубежные$xЗвукозапись$yФранция$z19 век$2nlr_sh |
| -- | 686##$aЩ 951.1-040(4Фр)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$9z01790$aФранк$bС. (. Ж. Г. Ю.$gСезар (Огюст- Жан-Гийом-Юбер)$f1822-1890$4070$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aFranck$bC.$gCésar$f1822-1890$4070$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aPoeme$efor Violin and Orchestra$fE. Chausson |
| -- | 50011$aПоэма$rдля скрипки и фортепиано |
| -- | 6061#$aПоэмы для скрипки с оркестром$xЗвукозапись$yФранция$z19 век$2nlr_sh |
| -- | 686##$aЩ 955.4-051(4Фр)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$9z01790$aШоссон$bЭ.$gЭрнест$f1855-1899$4070$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aChausson$bE.$gErnest$f1855-1899$4070$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aRhapsody on a theme of Paganini$eop. 43$fS. Rachmaninov |
| -- | 50011$aРапсодия на тему Паганини$bЗвукозапись$sор. 43$rоркестр$rфортепиано |
| -- | 6061#$aРапсодии для фортепиано с оркестром$xЗвукозапись$yРоссия$z19-20 век$2nlr_sh |
| -- | 686##$aЩ 951.1-051(28)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$9z01790$aРахманинов$bС. В.$gСергей Васильевич$f1873-1943$4070$7ca |
| -- | 790#1$9z01701$aRaxmaninov$bS. V.$gSergej Vasilyevich$f1873 - 1943$4070$7ba |
| 606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
| Наименование темы | Транскрипции для симфонического оркестра |
| Тематический подзаголовок | Звукозапись |
| Код системы | nlr_sh |
| 606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
| Наименование темы | Исполнительское искусство зарубежное |
| Тематический подзаголовок | Звукозапись |
| -- | Дирижёры |
| Географический подзаголовок | США |
| Код системы | nlr_sh |
| 686 ## - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
| Индекс | Щ951.1, 8(3) |
| Издание | LBC/SL |
| Код системы | rubbk |
| 700 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
| Системный номер авторитетной/нормативной записи | z02790 |
| Начальный элемент ввода | Стоковский |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Л. |
| Даты | 1882-1977 |
| Расширение инициалов личного имени | Леопольд |
| Код отношения | Композитор |
| 702 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
| Начальный элемент ввода | Стоковский |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Л. |
| Дополнения к именам, кроме дат | дирижер |
| Даты | 1882-1977 |
| Расширение инициалов личного имени | Леопольд |
| Код отношения | Дирижер, Руководитель оркестра |
| 702 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
| Начальный элемент ввода | Рахманинов |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. В. |
| Даты | 1873-1943 |
| Расширение инициалов личного имени | Сергей Васильевич |
| Код отношения | Исполнитель |
| -- | ca |
| 712 02 - НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
| Начальный элемент ввода | Philaldelphia Orchestra |
| Код отношения | Исполнитель |
| 712 02 - НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
| Начальный элемент ввода | Hollywood Bowl symphony orchestra |
| Код отношения | Исполнитель |
| 790 #1 - ИМЯ ЛИЦА - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА | |
| Системный номер авторитетной/нормативной записи | z02700 |
| Начальный элемент ввода | Stokowski |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | L. |
| Даты | 1882-1977 |
| Расширение инициалов личного имени | Leopold |
| Код отношения | Композитор |
| 852 ## - | |
| -- | NLR |
| -- | Мг |
| -- | mp3/985(1) |
| -- | 1104 |
| -- | 1 |
| 942 ## - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПИСИ (АБИС) | |
| Тип экземпляра АБИС | Звукозапись |
| 943 ## - | |
| -- | ONIZ |
Нет доступных экземпляров.