[Поёт] Нани Брегвадзе (Запись № 13284868)
[ простой вид ]
| 000 -МАРКЕР | |
|---|---|
| контрольное поле | 09123njm0a2200577 4500 |
| 001 - ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ | |
| контрольное поле | RU\NLR\ONIZ\292898 |
| 005 - ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ | |
| контрольное поле | 20250708193618.0 |
| 071 00 - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ НОМЕР | |
| Номер, присвоенный агентством | ЗЗД-032367-8 |
| 100 ## - ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ | |
| Данные общей обработки | 20120319f19001999|||y0rusy50 ca |
| 102 ## - СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА | |
| Страна публикации | российская федерация |
| 126 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ - ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Кодированные данные звукозаписи (общие) | abaxexu ux |
| Кодированные данные звукозаписи (уточнения) | xxx |
| 127 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОЗАПИСЕЙ И НОТНЫХ ИЗДАНИЙ (МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) | |
| Продолжительность | 000045 |
| 200 1# - ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | |
| Основное заглавие | [Поёт] Нани Брегвадзе |
| Общее обозначение материала | Звукозапись |
| Первые сведения об ответственности | сопровождает : Инструментальный ансамбль |
| 203 ## - ВИД СОДЕРЖАНИЯ И ТИП СРЕДСТВА | |
| Вид содержания | Музыка |
| Дополнительные сведения об издании | исполнительская |
| Тип средства | аудио |
| 210 ## - ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. | |
| Место издания, распространения и т.д. | Москва |
| Имя издателя, распространителя и т. д. | Мелодия |
| Имя изготовителя | Завод грампластинок |
| Место изготовления | Апрелевка |
| Дата издания, распространения и т.д. | [19--] |
| 215 ## - ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Специфическое обозначение материала и объем | 1 грп. [ГОСТ 5289-68] (45 мин) : 33 об/мин, моно |
| Размеры | 30 см, в конв. |
| 300 ## - ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ | |
| Текст примечания | Исполн. груз. (7-13) |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 1. Отрада / М. Шишкин. |
| -- | 2. Снова пою / музыка и слова Семёнова. |
| -- | 3. Не уезжай : старинный романс. |
| -- | 4. Калитка / музыка и слова А. Обухова. |
| -- | 5. Страна воспоминаний / В. Азарашвили ; слова А. Дмоховского ; |
| -- | 6. Солнечные капли / В. Азарашвили ; слова А. Дмоховского. |
| -- | 7. Дорогой длинною / Б. Фомин ; слова К. Подревского. |
| -- | 8. Солнце - мой друг / В. Азарашвили ; слова М. Поцхишвили. |
| -- | 9. Искусство / Г. Цабадзе ; слова М. Поцхишвили. |
| -- | 10. Салхино / В. Дурглишвили ; слова М. Поцхишвили ; сопровождает : Р. Бардзимашвили, пение. |
| -- | 11. Песня - моя радость / В. Азарашвили ; слова П. Грузинского ; |
| -- | 12. Хевсурская баллада / В. Азарашвили ; слова М. Поцхишвили ; сопровождает : Ансамбль "Орэра". |
| -- | 13. Если бы ты любил меня / Г. Цабадзе ; слова М. Поцхишвили. |
| -- | 14. И не сказали ни единого слова / В. Азарашвили ; слова П. Грузинского |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aОтрада$fМ. Шишкин |
| -- | 700#1$9z01790$aШишкин$bМ. А.$gМихаил Александрович$cкомпозитор$f1851-1916$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aŠiškin$bM.$gMichail$f1851-1916$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСнова пою$fмузыка и слова Семёнова |
| -- | 700#1$9z01790$aСеменов$bВ.$cкомпозитор$fкон. 19 - нач. 20 вв.$4230$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aSemjonov$bV.$ccomposer$fкон. 19 - нач. 20 вв.$4230$4520$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aНе уезжай$eстаринный романс |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКалитка$fмузыка и слова А. Обухова |
| -- | 700#1$9z01790$aОбухов (Буюкли В.)$bА. (. И.$gА. (Всеволод Иванович)$cкомпозитор$f1873-1920$4230$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aObuchov$bA.$f1873-1920$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСтрана воспоминаний$fВ. Азарашвили$gслова А. Дмоховского |
| -- | 700#1$9z01790$aАзарашвили$bВ. Ш.$gВажа Шалвович$cкомпозитор$f1936-$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z02790$aДмоховский$bА. Г.$gАлександр Георгиевич$cпоэт$f1937-1984$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aAzarashvili$bV.$gVazha$ccomposer$f1936-$4230$7ba |
| -- | 790#1$9z02702$aDmochovskij$bA.$gAleksandr$clyricist$f1937-1984$4520$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСолнечные капли$fВ. Азарашвили$gслова А. Дмоховского |
| -- | 700#1$9z01790$aМегвинет-Ухуцеси$bТ.$gТеймураз$cмузыкант$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z02790$aДмоховский$bА. Г.$gАлександр Георгиевич$cпоэт$f1937-1984$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z02702$aDmochovskij$bA.$gAleksandr$clyricist$f1937-1984$4520$7ba |
| -- | 790#1$9z01700$aMegvinet-Uchucesi$bT.$gTejmuraz$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aДорогой длинною$fБ. Фомин$gслова К. Подревского |
| -- | 700#1$9z01790$aФомин$bБ.И.$gБорис Иванович$cкомпозитор$f1900-1948$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z02790$aПодревский$bК.Н.$gКонстантин Николаевич$cпоэт$f1889-1930$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aFomin$bB. I.$gBoris Ivanovič$ccomposer$f1900-1948$4230$7ba |
| -- | 790#1$9z02702$aPodrevskij$bK. N.$gKonstantin Nikolaevič$f1889-1930$4520$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСолнце - мой друг$fВ. Азарашвили$gслова М. Поцхишвили |
| -- | 700#1$9z01790$aАзарашвили$bВ. Ш.$gВажа Шалвович$cкомпозитор$f1936-$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z01790$aПоцхишвили$bМ. Ф.$gМорис Фомич$cпоэт$f1930-1993$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aAzarashvili$bV.$gVazha$ccomposer$f1936-$4230$7ba |
| -- | 790#1$9z01702$aPocchišvili$bM. F.$gMoris Fomič$cpoet$f1930-1993$4520$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aИскусство$fГ. Цабадзе$gслова М. Поцхишвили |
| -- | 700#1$9z01790$aЦабадзе$bГ. Г.$gГеоргий Гаврилович$f1924-1986$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z01790$aПоцхишвили$bМ. Ф.$gМорис Фомич$cпоэт$f1930-1993$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z01702$aPocchišvili$bM. F.$gMoris Fomič$cpoet$f1930-1993$4520$7ba |
| -- | 790#1$9z01700$aCabadze$bG.$gGeorgij$f1924-1986$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСалхино$fВ. Дурглишвили$gслова М. Поцхишвили$gсопровождает : Р. Бардзимашвили, пение |
| -- | 700#1$9z01790$aДурглишвили$bВ. Б.$gВажа Багратович$cкомпозитор$f1948-$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z02790$aПоцхишвили$bМ. Ф.$gМорис Фомич$cпоэт$f1930-1993$4520$7ca |
| -- | 702#1$9z03790$aБардзимашвили$bР. А.$gРоберт Амаякович$cпение$f1934-2003$4590$4vma$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aDurglišvili$bV. B.$gVaža Bagratovič$ccomposer$f1948-$4230$7ba |
| -- | 790#1$9z02702$aPocchišvili$bM. F.$gMoris Fomič$cpoet$f1930-1993$4520$7ba |
| -- | 790#1$9z03702$aBardzimašvili$bR.$gRobert$csinging$f1934-2003$4590$4vma$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aПесня - моя радость$fВ. Азарашвили$gслова П. Грузинского |
| -- | 700#1$9z01790$aАзарашвили$bВ. Ш.$gВажа Шалвович$cкомпозитор$f1936-$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z01790$aГрузинский$bП. П.$gПетр Петрович$cпоэт$f1920-1984$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aAzarashvili$bV.$gVazha$ccomposer$f1936-$4230$7ba |
| -- | 790#1$9z01702$aGruzinskij$bP.$gPjotr$f1920-1984$4520$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aХевсурская баллада$fВ. Азарашвили$gслова М. Поцхишвили$gсопровождает : Ансамбль "Орэра" |
| -- | 700#1$9z01790$aАзарашвили$bВ. Ш.$gВажа Шалвович$cкомпозитор$f1936-$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z02790$aПоцхишвили$bМ. Ф.$gМорис Фомич$cпоэт$f1930-1993$4520$7ca |
| -- | 71202$a"Орэра", ВИА$4590$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aAzarashvili$bV.$gVazha$ccomposer$f1936-$4230$7ba |
| -- | 790#1$9z02702$aPocchišvili$bM. F.$gMoris Fomič$cpoet$f1930-1993$4520$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aЕсли бы ты любил меня$fГ. Цабадзе$gслова М. Поцхишвили |
| -- | 700#1$9z01790$aЦабадзе$bГ. Г.$gГеоргий Гаврилович$f1924-1986$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z01790$aПоцхишвили$bМ. Ф.$gМорис Фомич$cпоэт$f1930-1993$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z01702$aPocchišvili$bM. F.$gMoris Fomič$cpoet$f1930-1993$4520$7ba |
| -- | 790#1$9z01700$aCabadze$bG.$gGeorgij$f1924-1986$4230$7ba |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aИ не сказали ни единого слова$fВ. Азарашвили$gслова П. Грузинского |
| -- | 700#1$9z01790$aАзарашвили$bВ. Ш.$gВажа Шалвович$cкомпозитор$f1936-$4230$7ca |
| -- | 702#1$9z01790$aГрузинский$bП. П.$gПетр Петрович$cпоэт$f1920-1984$4520$7ca |
| -- | 790#1$9z01700$aAzarashvili$bV.$gVazha$ccomposer$f1936-$4230$7ba |
| -- | 790#1$9z01702$aGruzinskij$bP.$gPjotr$f1920-1984$4520$7ba |
| 606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
| Наименование темы | Эстрадные певцы |
| Тематический подзаголовок | Звукозапись |
| Географический подзаголовок | Грузия |
| Хронологический подзаголовок | 20 в. |
| Код системы | nlr_sh |
| 606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
| Наименование темы | Старинные романсы для голоса и инструментального ансамбля |
| Географический подзаголовок | Россия |
| Хронологический подзаголовок | 19-20 вв. |
| Формальный подзаголовок | Звукозапись |
| Код системы | nlr_sh |
| 606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
| Наименование темы | Песни грузинских композиторов |
| Хронологический подзаголовок | 19-20 вв. |
| Формальный подзаголовок | Звукозапись |
| Код системы | nlr_sh |
| 686 0# - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
| Индекс | Щ943.4-041.5я43(2) |
| 686 0# - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
| Индекс | Щ943.4, 8(2) |
| 686 0# - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
| Индекс | Щ943.4-043.32я43(28) |
| 700 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
| Системный номер авторитетной/нормативной записи | z01790 |
| Начальный элемент ввода | Брегвадзе |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. Г. |
| Дополнения к именам, кроме дат | пение |
| Даты | 1936- |
| Расширение инициалов личного имени | Нани Георгиевна |
| Код отношения | Исполнитель |
| -- | |
| -- | ca |
| 712 02 - НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
| Начальный элемент ввода | Инструментальный ансамбль |
| Код отношения | Исполнитель |
| -- | ca |
| 790 #1 - ИМЯ ЛИЦА - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА | |
| Системный номер авторитетной/нормативной записи | z01700 |
| Начальный элемент ввода | Bregvadze |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | N. |
| Даты | 1936- |
| Расширение инициалов личного имени | Nani |
| Код отношения | Исполнитель |
| -- | |
| -- | ba |
| 852 ## - | |
| -- | NLR |
| -- | Мг |
| -- | 3/7405 |
| -- | 36467 |
| -- | 1 |
| 942 ## - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПИСИ (АБИС) | |
| Тип экземпляра АБИС | Звукозапись |
| 943 ## - | |
| -- | ONIZ |
Нет доступных экземпляров.