[Поёт] Тито Скипа, тенор (Запись № 13285072)
[ простой вид ]
000 -МАРКЕР | |
---|---|
контрольное поле | 09271njm0a2200685 4500 |
001 - ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ | |
контрольное поле | RU\NLR\ONIZ\297832 |
005 - ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ | |
контрольное поле | 20250708193731.0 |
071 00 - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ НОМЕР | |
Номер, присвоенный агентством | М10 43189-90 002 |
100 ## - ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ | |
Данные общей обработки | 20230331d1983 |||y0rusy50 ca |
102 ## - СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА | |
Страна публикации | российская федерация |
126 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ - ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Кодированные данные звукозаписи (общие) | abaxexu ux |
Кодированные данные звукозаписи (уточнения) | xxx |
127 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОЗАПИСЕЙ И НОТНЫХ ИЗДАНИЙ (МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) | |
Продолжительность | 005100 |
200 1# - ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | |
Основное заглавие | [Поёт] Тито Скипа, тенор |
Общее обозначение материала | Звукозапись |
203 ## - ВИД СОДЕРЖАНИЯ И ТИП СРЕДСТВА | |
Вид содержания | Музыка |
Дополнительные сведения об издании | исполнительская |
Тип средства | аудио |
210 ## - ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. | |
Место издания, распространения и т.д. | Москва |
Имя издателя, распространителя и т. д. | Мелодия |
Дата издания, распространения и т.д. | 1983 |
Имя изготовителя | "Грамзапись" |
Место изготовления | Москва |
215 ## - ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Специфическое обозначение материала и объем | 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (51 мин) : 33 об/мин, моно |
Размеры | 30 см, в конв |
225 1# - СЕРИЯ | |
Основное заглавие серии | Из сокровищницы мирового исполнительского искусства |
Наименование части | Вокалисты |
300 ## - ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ | |
Текст примечания | Арх. записи 1913-1942 гг |
300 ## - ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ | |
Текст примечания | Исполн. итал |
327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
Текст примечания | 1. Ария Дона Оттавио : ("Дон Жуан", д. 2) / В. А. Моцарт. |
-- | 2. Ария Неморино : ("Любовный напиток", д. 1) / Г. Доницетти ; |
-- | 3. Ария Эдгара : ("Лючия ди Ламмермур", д. 3) / Г. Доницетти. |
-- | 4. Каватина Фауста : ("Фауст", д. 3) / Ш. Гуно. |
-- | 5. Ария Вильгельма : ("Миньон", д. 3) / А. Тома. |
-- | 6. Романс Лионеля : ("Марта", д. 3) / Ф. фон Флотов. |
-- | 7. Песенка Герцога : ("Риголетто", д. 3) / Дж. Верди ; |
-- | 8. Ария Герцога : ("Риголетто", д. 2) / Дж. Верди. |
-- | 9. O cessate di piagarmi / А. Скарлатти ; |
-- | 10. Tre giorni son che Nina ; Se tu m'ami / А. Скарлатти. |
-- | 11. Torna a Surriento / Э. де Куртис. |
-- | 12. O Marenariello / С. Гамбарделла. |
-- | 13. Ideale ; 'A vucchella ; Marechiare / П. Тости. |
-- | 14. Pa la Nana bambin / Дж. Садеро. |
-- | 15. Come, facette, mammeta / С. Гамбарделла |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aАрия Дона Оттавио$e("Дон Жуан", д. 2)$fВ. А. Моцарт |
-- | 50000$aДон Жуан$iАрия Дона Оттавио, д. 2$bЗвукозапись$lопера$rоркестр$rтенор |
-- | 700#1$9z01790$aМоцарт$bВ. А.$gВольфганг Амадей$f1756-1791$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aMozart$bW. A.$gWolfgang Amadeus$f1756-1791$4230 |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aАрия Неморино$e("Любовный напиток", д. 1)$fГ. Доницетти |
-- | 50000$aЛюбовный напиток$iария Неморино$bЗвукозапись$hакт 1$lопера$rтенор |
-- | 700#1$9z01790$aДоницетти$bГ.$gГаэтано$f1797-1848$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aDonizetti$bG.$gGaetano (Domenico Gaetano Maria)$f1797-1848$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aАрия Эдгара$e("Лючия ди Ламмермур", д. 3)$fГ. Доницетти |
-- | 50000$aЛючия ди Ламмермур$iАрия Эдгара, д. 3$bЗвукозапись$lопера$rоркестр$rтенор |
-- | 700#1$9z01790$aДоницетти$bГ.$gГаэтано$f1797-1848$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aDonizetti$bG.$gGaetano (Domenico Gaetano Maria)$f1797-1848$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aКаватина Фауста$e("Фауст", д. 3)$fШ. Гуно |
-- | 50000$aФауст$iКаватина Фауста$bЗвукозапись$h3 д.$lопера$rоркестр$rтенор |
-- | 700#1$9z01790$aГуно$bШ. Ф.$gШарль Франсуа$f1818-1893$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aGounod$bCh. F.$gCharles François$f1818-1893$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aАрия Вильгельма$e("Миньон", д. 3)$fА. Тома |
-- | 50000$aМиньон$iАрия Вильгельма, д. 3$bЗвукозапись$lопера$rоркестр$rтенор |
-- | 700#1$9z01790$aТома$bА.$gАмбруаз$f1811–1896$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aThomas$bA.$gAmbroise$f1811–1896$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aРоманс Лионеля$e("Марта", д. 3)$fФ. фон Флотов |
-- | 50000$aМарта$iРоманс Лионеля, д. 3$bЗвукозапись$lопера$rоркестр$rтенор |
-- | 700#1$9z01790$aФлотов$bФ.А.Ф.$gФридрих Адольф Фердинанд$f1812-1883$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aFlotow$bF.A.F.$gFriedrich Adolf Ferdinand$cvon$f1812-1883$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aПесенка Герцога$e("Риголетто", д. 3)$fДж. Верди |
-- | 50000$aРиголетто$iПесенка Герцога, д. 3$bЗвукозапись$lопера$rоркестр$rтенор |
-- | 700#1$9z01790$aВерди$bД.$gДжузеппе$f1813–1901$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aVerdi$bG.$gGiuseppe$f1813–1901$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aАрия Герцога$e("Риголетто", д. 2)$fДж. Верди |
-- | 50000$aРиголетто$iАрия Герцога, д. 2$bЗвукозапись$lопера$rоркестр$rтенор |
-- | 700#1$9z01790$aВерди$bД.$gДжузеппе$f1813–1901$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aVerdi$bG.$gGiuseppe$f1813–1901$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aO cessate di piagarmi$fА. Скарлатти |
-- | 6061#$aМузыка вокальная старинная$yИталия$z17-18 вв.$jЗвукозапись$2nlr_sh |
-- | 6061#$aАрии вокальные старинные$yИталия$z17-18 вв.$jЗвукозапись$2nlr_sh |
-- | 6890#$aЩ943.1-044.1(4А) |
-- | 700#1$9z01790$aСкарлатти$bА.$gАлессандро$f1660-1725$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aScarlatti$bA.$gAlessandro$f1660-1725$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aTre giorni son che Nina$aSe tu m'ami$fА. Скарлатти |
-- | 6061#$aАрии вокальные старинные$yИталия$z17-18 вв.$jЗвукозапись$2nlr_sh |
-- | 6890#$aЩ943.1-044.1я44(4Ит) |
-- | 700#1$9z01790$aСкарлатти$bА.$gАлессандро$f1660-1725$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aScarlatti$bA.$gAlessandro$f1660-1725$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aTorna a Surriento$fЭ. де Куртис |
-- | 50000$aВернись в Сорренто$bЗвукозапись$lпесни$rфортепиано$rтенор |
-- | 6061#$aПесни итальянских композиторов для тенора$yИталия$z19-20 вв.$jЗвукозапись$2nlr_sh |
-- | 6890#$aЩ943.1-041.5(4Ит) |
-- | 700#1$9z01790$aКуртис$bЭ. де$gЭрнесто де$f1875-1937$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aCurtis$bE. D.$gErnesto De$ccomposer$f1875-1937$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aO Marenariello$fС. Гамбарделла |
-- | 6061#$aПесни итальянских композиторов для тенора$yИталия$z19-20 вв.$jЗвукозапись$2nlr_sh |
-- | 6890#$aЩ943.1-041.5(4Ит) |
-- | 700#1$9z01790$aГамбарделла$bС.$gСальваторе$f1871-1913$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aGambardella$bS.$gSalvatore$f1871-1913$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aIdeale$a'A vucchella$aMarechiare$fП. Тости |
-- | 6061#$aПесни итальянских композиторов для тенора$yИталия$z19-20 вв.$jЗвукозапись$2nlr_sh |
-- | 6890#$aЩ943.1-041.5я44(4Ит) |
-- | 700#1$9z01790$aТости$bФ.П.$gФранческо Паоло$f1846-1916$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aTosti$bF.P.$gFrancesco Paolo$f1846-1916$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aPa la Nana bambin$fДж. Садеро |
-- | 6061#$aПесни итальянских композиторов для тенора$yИталия$z19-20 вв.$jЗвукозапись$2nlr_sh |
-- | 6890#$aЩ943.1-041.5(4Ит) |
-- | 700#1$9z01790$aСадеро$bД.$gДжени$f1886-1961$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aSadero$bG.$gGeni$f1886-1961$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aCome, facette, mammeta$fС. Гамбарделла |
-- | 6061#$aПесни итальянских композиторов для тенора$yИталия$z19-20 вв.$jЗвукозапись$2nlr_sh |
-- | 6890#$aЩ943.1-041.5(4Ит) |
-- | 700#1$9z01790$aГамбарделла$bС.$gСальваторе$f1871-1913$4230$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aGambardella$bS.$gSalvatore$f1871-1913$4230$7ba |
606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
Наименование темы | Тенора итальянские |
Хронологический подзаголовок | 20 век |
Формальный подзаголовок | Звукозапись |
Код системы | nlr_sh |
606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
Наименование темы | Арии из опер для тенора и оркестра |
Хронологический подзаголовок | 19 век |
Формальный подзаголовок | Звукозапись |
Код системы | nlr_sh |
686 0# - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
Индекс | Щ943.1, 8(3) |
686 0# - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
Индекс | Щ943.1-071я43 |
686 0# - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
Индекс | Щ943.1-041.5я43(4Ит) |
700 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z01790 |
Начальный элемент ввода | Скипа |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | Т. |
Дополнения к именам, кроме дат | тенор |
Даты | 1888-1965 |
Расширение инициалов личного имени | Тито |
Код отношения | Исполнитель |
-- | |
-- | ca |
702 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z02790 |
Начальный элемент ввода | Маршалек |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ф. |
Дополнения к именам, кроме дат | дирижёр |
Даты | 1900-1975 |
Расширение инициалов личного имени | Франц |
Код отношения | Дирижер, Руководитель оркестра |
-- | ca |
702 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z03790 |
Начальный элемент ввода | Оливьери |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | Д. |
Даты | 1905-1963 |
Расширение инициалов личного имени | Дино |
Код отношения | Дирижер, Руководитель оркестра |
-- | ca |
702 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z04790 |
Начальный элемент ввода | Раухайзен |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
Дополнения к именам, кроме дат | фортепиано |
Даты | 1889-1984 |
Расширение инициалов личного имени | Михаэль |
Код отношения | Исполнитель |
-- | |
-- | ca |
702 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z05790 |
Начальный элемент ввода | Пригниц |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | Г. |
Дополнения к именам, кроме дат | фортепиано |
Расширение инициалов личного имени | Ганс |
Код отношения | Исполнитель |
-- | |
-- | ca |
790 #1 - ИМЯ ЛИЦА - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z01700 |
Начальный элемент ввода | Schipa |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | T. |
Даты | 1888-1965 |
Расширение инициалов личного имени | Tito |
Код отношения | Исполнитель |
-- | |
-- | ba |
790 #1 - ИМЯ ЛИЦА - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z02702 |
Начальный элемент ввода | Marszalek |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | F. |
Даты | 1900-1975 |
Расширение инициалов личного имени | Franz |
Код отношения | Дирижер, Руководитель оркестра |
-- | ba |
790 #1 - ИМЯ ЛИЦА - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z03702 |
Начальный элемент ввода | Olivieri |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | D. |
Даты | 1905-1963 |
Расширение инициалов личного имени | Dino |
Код отношения | Дирижер, Руководитель оркестра |
-- | ba |
790 #1 - ИМЯ ЛИЦА - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z04702 |
Начальный элемент ввода | Raucheisen |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | M. |
Даты | 1889-1984 |
Расширение инициалов личного имени | Michael |
Код отношения | Исполнитель |
-- | |
-- | ba |
790 #1 - ИМЯ ЛИЦА - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z05702 |
Начальный элемент ввода | Priegnitz |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | H. |
Дополнения к именам, кроме дат | piano |
Расширение инициалов личного имени | Hans |
Код отношения | Исполнитель |
-- | |
-- | ba |
852 ## - | |
-- | NLR |
-- | Мг |
-- | 3/8635(2) |
-- | 40504 |
-- | 1 |
942 ## - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПИСИ (АБИС) | |
Тип экземпляра АБИС | Звукозапись |
943 ## - | |
-- | ONIZ |
Нет доступных экземпляров.