Асса (Запись № 13285622)
[ простой вид ]
000 -МАРКЕР | |
---|---|
контрольное поле | 07476njm0a2200457 4500 |
001 - ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ | |
контрольное поле | RU\NLR\ONIZ\303342 |
005 - ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ | |
контрольное поле | 20250708194022.0 |
071 00 - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ НОМЕР | |
Номер, присвоенный агентством | С90 26459-60 000 |
100 ## - ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ | |
Данные общей обработки | 20231224d1988 |||y0rusy50 ca |
102 ## - СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА | |
Страна публикации | российская федерация |
126 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ - ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Кодированные данные звукозаписи (общие) | abbxexu ux |
Кодированные данные звукозаписи (уточнения) | xxx |
127 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОЗАПИСЕЙ И НОТНЫХ ИЗДАНИЙ (МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) | |
Продолжительность | 003900 |
200 1# - ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | |
Основное заглавие | Асса |
Общее обозначение материала | Звукозапись |
Сведения, относящиеся к заглавию | [песни из кинофильма] |
203 ## - ВИД СОДЕРЖАНИЯ И ТИП СРЕДСТВА | |
Вид содержания | Музыка |
Дополнительные сведения об издании | исполнительская |
Тип средства | аудио |
210 ## - ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. | |
Место издания, распространения и т.д. | Москва |
Имя издателя, распространителя и т. д. | Мелодия |
Дата издания, распространения и т.д. | 1988 |
Имя изготовителя | Завод грампластинок |
Место изготовления | Ленинград |
215 ## - ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Специфическое обозначение материала и объем | 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (39 мин) : 33 об/мин, в конв |
Размеры | 30 см, в конв |
300 ## - ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ | |
Текст примечания | Запись 1987 г |
327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
Текст примечания | 1. Здравствуй, мальчик Бананан! / В. Матецкий - Ю. Чернавский ; исполняют: Ю. Матецкий и группа "Весёлые ребята". |
-- | 2. Иду на ты / музыка и слова Б. Гребенщикова ; исполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум". |
-- | 3. ВВС / музыка и слова А. Синицина ; исполняют: А. Синицын и группа "Союз композиторов". |
-- | 4. Мочалкин блюз / музыка и слова Б. Гребенщикова ; исполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум" ; |
-- | 5. Плоскость / музыка и слова Б. Гребенщикова ; исполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум" ; |
-- | 6. Старик Козлодоев / музыка и слова Б. Гребенщикова ; исполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум". |
-- | 7. Город золотой : народная песня / обработка Б. Гребенщикова ; исполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум". |
-- | 8. Чудесная страна / Е. Хавтан - Ж. Агузарова, А. Понизовский ; исполняют: Ж. Агузарова и группа "Браво". |
-- | 9. Хочу перемен / музыка и слова В. Цоя ; исполняют: В. Цой и группа "Кино" |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aЗдравствуй, мальчик Бананан!$fВ. Матецкий - Ю. Чернавский$gисполняют: Ю. Матецкий и группа "Весёлые ребята" |
-- | 701#1$9z01790$aМатецкий$bВ. Л.$gВладимир Леонардович$cкомпозитор$f1952-$4230$7ca |
-- | 702#1$9z03790$aЧернавский$bЮ.$gЮрий$f1947-$4520$7ca |
-- | 702#1$9z04790$aМатецкий$bВ. Л.$gВладимир Леонардович$cкомпозитор$f1952-$4590$4vma$7ca |
-- | 71202$a"Весёлые ребята", ВИА$4590$7ca |
-- | 790#1$9z01701$aMateckij$bV.$gVladimir$f1952-$4230$7ba |
-- | 790#1$9z03702$aČernavskij$bJ.$gJurij$f1947-$4520$7ba |
-- | 790#1$9z04702$aMateckij$bV.$gVladimir$f1952-$4590$4vma$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aИду на ты$fмузыка и слова Б. Гребенщикова$gисполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум" |
-- | 700#1$9z01790$aГребенщиков$bБ. Б.$gБорис Борисович$f1953-$4230$7ca |
-- | 702#1$9z02790$aГребенщиков$bБ. Б.$gБорис Борисович$f1953-$4590$4vma$7ca |
-- | 71202$a"Аквариум", группа$4590$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aGrebenščikov$bB.$gBoris$f1953-$4230$7ba |
-- | 790#1$9z02702$aGrebenščikov$bB.$gBoris$f1953-$4590$4vma$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aВВС$fмузыка и слова А. Синицина$gисполняют: А. Синицын и группа "Союз композиторов" |
-- | 700#1$aСиницын$bА.$gАлександр$4230$7ca |
-- | 702#1$9z01790$aСиницын$bА.$gАлександр$4590$4vma$7ca |
-- | 71202$a"Союз композиторов", ВИА$4590$7ca |
-- | 790#1$9z01702$aSinicin$bA.$gAleksandr$4590$4vma$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aМочалкин блюз$fмузыка и слова Б. Гребенщикова$gисполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум" |
-- | 700#1$9z01790$aГребенщиков$bБ. Б.$gБорис Борисович$f1953-$4230$7ca |
-- | 71202$a"Аквариум", группа$4590$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aGrebenščikov$bB.$gBoris$f1953-$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aПлоскость$fмузыка и слова Б. Гребенщикова$gисполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум" |
-- | 700#1$9z01790$aГребенщиков$bБ. Б.$gБорис Борисович$f1953-$4230$7ca |
-- | 71202$a"Аквариум", группа$4590$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aGrebenščikov$bB.$gBoris$f1953-$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aСтарик Козлодоев$fмузыка и слова Б. Гребенщикова$gисполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум" |
-- | 700#1$9z01790$aГребенщиков$bБ. Б.$gБорис Борисович$f1953-$4230$7ca |
-- | 71202$a"Аквариум", группа$4590$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aGrebenščikov$bB.$gBoris$f1953-$4230$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aГород золотой$eнародная песня$fобработка Б. Гребенщикова$gисполняют: Б. Гребенщиков и ансамбль "Аквариум" |
-- | 702#1$9z01790$aГребенщиков$bБ. Б.$gБорис Борисович$f1953-$4030$7ca |
-- | 71202$a"Аквариум", группа$4590$7ca |
-- | 790#1$9z01702$aGrebenščikov$bB.$gBoris$f1953-$4030$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aЧудесная страна$fЕ. Хавтан - Ж. Агузарова, А. Понизовский$gисполняют: Ж. Агузарова и группа "Браво" |
-- | 700#1$9z01790$aХавтан$bЕ. Л.$gЕвгенний Львович$f1961-$4230$7ca |
-- | 702#1$9z03790$aАгузарова$bЖ. Х.$gЖанна Хасановна$cпение$f1962-$4070$7ca |
-- | 702#1$9z04790$aПонизовский$bА. М.$gАлексей Михайлович$f1954-$4520$7ca |
-- | 71202$a"Браво", группа$4590$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aChavtan$bE.$gEvgenij$f1961-$4230$7ba |
-- | 790#1$9z03702$aAguzarova$bŽ.$gŽanna$f1962-$4070$7ba |
-- | 790#1$9z04702$aPonizovskij$bA.$gAleksej$f1954-$4520$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aХочу перемен$fмузыка и слова В. Цоя$gисполняют: В. Цой и группа "Кино" |
-- | 700#1$9z01790$aЦой$bВ.Р.$gВиктор Робертович$f1962-1990$4230$7ca |
-- | 702#1$9z02790$aЦой$bВ.Р.$gВиктор Робертович$f1962-1990$4590$4vma$7ca |
-- | 71202$a"Кино", рок-группа$4590 |
-- | 790#1$9z01700$aCoj$bV. R.$gViktor Robertovič$f1962-1990$4230$7ba |
-- | 790#1$9z02702$aCoj$bV. R.$gViktor Robertovič$f1962-1990$4590$4vma$7ba |
606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
Наименование темы | Музыка из кинофильмов |
Географический подзаголовок | СССР, Россия |
Хронологический подзаголовок | 20 век |
Формальный подзаголовок | Звукозапись |
Код системы | nlr_sh |
606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
Наименование темы | Певцы эстрадные советские российские |
Хронологический подзаголовок | 20-21 вв. |
Формальный подзаголовок | Звукозапись |
Код системы | nlr_sh |
606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
Наименование темы | ВИА советские российские |
Хронологический подзаголовок | 20 век |
Формальный подзаголовок | Звукозапись |
Код системы | nlr_sh |
686 0# - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
Индекс | Щ977(2Р=Р) |
852 ## - | |
-- | NLR |
-- | Мг |
-- | 3/8884 |
-- | 40935 |
-- | 1 |
942 ## - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПИСИ (АБИС) | |
Тип экземпляра АБИС | Звукозапись |
943 ## - | |
-- | ONIZ |
Нет доступных экземпляров.