Дождевание. Т. 1 (Record no. 13593001)
[ 单纯检视 ]
| 000 -МАРКЕР | |
|---|---|
| контрольное поле | 08573nam2a2200457 4500 |
| 001 - ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ | |
| контрольное поле | rc\2910147 |
| 005 - ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ | |
| контрольное поле | 20260315054149.0 |
| 010 ## - МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР КНИГИ (ISBN) | |
| Уточнения | В пер. |
| Цена | 6 р. |
| Тираж | 3000 |
| 021 ## - НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ | |
| Код страны | Российская Федерация |
| Номер | [35 М1047] |
| 035 ## - ДРУГИЕ СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА | |
| Идентификатор записи | (NLR Aleph) 007060918 |
| 100 ## - ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ | |
| Данные общей обработки | 20110806d1934 k y0rusy50 ca |
| 101 0# - ЯЗЫК РЕСУРСА | |
| Язык текста, звукозаписи и т.д. | русский |
| 102 ## - СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА | |
| Страна публикации | Российская Федерация |
| 105 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОНОГРАФИЧЕСКИЕ | |
| Кодированные данные о монографическом текстовом документе | a z ||||| |
| 200 0# - ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | |
| Основное заглавие | Т. 1 |
| 210 ## - ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. | |
| Дата издания, распространения и т.д. | 1934 |
| 215 ## - ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Специфическое обозначение материала и объем | 424 с. |
| Другие сведения о физической характеристике | ил. |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | Содерж.: Дождевальные установки различных систем ; Современное состояние техники дождевания / Б. Виктор. Основные вопросы гидравлики дождевальных аппаратов, в особенности дальнеструйных ; Распределение воды дождевальными аппаратами ; Равномерность распределения воды дождевателями с вращающейся струей ; Гидравлические сопротивления в трубах с быстроразъемными муфтами / Т. Элер |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | Исследования по сопротивлению течению воды в асбестоцементных трубах / А. Людин . Уход за установками для дождевания / Г. Шонопп. Поглощение воды листьями растений и его значение для дождевания / О. Кесслер. Дождевание хлопчатника / Е.Г. Петров, П.Н. Демидов. Орошение дождеванием табака в Крыму / В.М. Шеленков. Конструктивно-технические испытания дождевальных аппаратов при опытах по дождеванию табаков в Крыму /Д.В. Ронтсус |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | Некоторые выводы из результатов испытания действия дождевальных аппаратов в Крыму / А.Н. Костяков . Орошение дождеванием табака в Крыму / С.В. Тимошенко, А.С. Коржуев . К вопросу внесения удобрений при искусственном дождевании (предварительное сообщение) / А. Коржуев. Испытание 1 сов. дождевального аппарата / Копылов. Воздушно-мостовой способ дождевания"ВНИИГИМ 1" / Затольской И.С. |
| 461 #0 - УРОВЕНЬ НАБОРА | |
| Встроенное поле | 001rc\2910146 |
| -- | 2001#$aДождевание$eсборник статей и материалов$fпод ред. проф. А.Н. Костякова$gНКЗ СССР. Акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидротехники и мелиорации$vТ. 1 |
| Системный номер (АБИС) связанной записи | 6284410 |
| Место публикации | Москва |
| Дата публикации | 1934-1940 |
| Первые сведения об ответственности | под ред. проф. А.Н. Костякова |
| Имя издателя, распространителя и т.д. | Сельхозгиз |
| Сведения, относящиеся к заглавию | сборник статей и материалов |
| Физическая характеристика | 3 т. |
| Заглавие | Дождевание |
| Номер тома | Т. 1 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aДождевальные установки различных систем$aСовременное состояние техники дождевания$fБ. Виктор |
| -- | 700#1$aВиктор$bБ.$4070 |
| Заглавие | Современное состояние техники дождевания |
| Автор | Виктор, Б. |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aОсновные вопросы гидравлики дождевальных аппаратов, в особенности дальнеструйных$aРаспределение воды дождевальными аппаратами$aРавномерность распределения воды дождевателями с вращающейся струей$aГидравлические сопротивления в трубах с быстроразъемными муфтами$fТ. Элер |
| -- | 700#1$aЭлер$bТ.$4070 |
| Заглавие | Гидравлические сопротивления в трубах с быстроразъемными муфтами |
| Автор | Элер, Т. |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aИсследования по сопротивлению течению воды в асбестоцементных трубах$fА. Людин |
| -- | 700#1$aЛюдин$bА.$gАдольф$4070 |
| Заглавие | Исследования по сопротивлению течению воды в асбестоцементных трубах |
| Автор | Людин, Адольф |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aУход за установками для дождевания$fГ. Шонопп |
| -- | 700#1$aШонопп$bГ.$4070 |
| Заглавие | Уход за установками для дождевания |
| Автор | Шонопп, Г. |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aПоглощение воды листьями растений и его значение для дождевания$fО. Кесслер |
| -- | 700#1$aКесслер$bО.$4070 |
| Заглавие | Поглощение воды листьями растений и его значение для дождевания |
| Автор | Кесслер, О. |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aДождевание хлопчатника$fЕ.Г. Петров, П.Н. Демидов |
| -- | 700#1$aПетров$bЕ. Г.$gЕвгений Григорьевич$4070 |
| -- | 701#1$aДемидов$bП. Н.$4070 |
| Заглавие | Дождевание хлопчатника |
| Автор | Петров, Евгений Григорьевич |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aОрошение дождеванием табака в Крыму$fВ.М. Шеленков |
| -- | 700#1$aШеленков$bВ. М.$gВасилий Михайлович$4070 |
| Заглавие | Орошение дождеванием табака в Крыму |
| Автор | Шеленков, Василий Михайлович |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонструктивно-технические испытания дождевальных аппаратов при опытах по дождеванию табаков в Крыму$fД.В. Ронтсус |
| -- | 700#1$aРонтсус$bД. В.$4070 |
| Заглавие | Конструктивно-технические испытания дождевальных аппаратов при опытах по дождеванию табаков в Крыму |
| Автор | Ронтсус, Д. В. |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aНекоторые выводы из результатов испытания действия дождевальных аппаратов в Крыму$fА.Н. Костяков |
| -- | 700#1$3RU\NLR\AUTH\7762465$7ca$aКостяков$bА. Н.$cд-р техн. наук, д-р с.-х. наук; мелиорация$f1887-1957$gАлексей Николаевич$4070 |
| Заглавие | Некоторые выводы из результатов испытания действия дождевальных аппаратов в Крыму |
| Автор | Костяков, Алексей Николаевич (д-р техн. наук, д-р с.-х. наук; мелиорация ; 1887-1957) |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aОрошение дождеванием табака в Крыму$fС.В. Тимошенко, А.С. Коржуев |
| -- | 700#1$aТимошенко$bС. В.$4070 |
| -- | 701#1$aКоржуев$bА. С.$4070 |
| Заглавие | Орошение дождеванием табака в Крыму |
| Автор | Тимошенко, С. В. |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aК вопросу внесения удобрений при искусственном дождевании (предварительное сообщение)$fА. Коржуев |
| -- | 700#1$aКоржуев$bА. С.$4070 |
| Заглавие | К вопросу внесения удобрений при искусственном дождевании (предварительное сообщение) |
| Автор | Коржуев, А. С. |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aИспытание 1 советского дождевального аппарата "ВНИИГИМ 1"$fКопылов |
| -- | 53211$aИспытание первого советского дождевального аппарата "ВНИИГИМ 1"$zrus |
| -- | 700#1$aКопылов$4070 |
| Заглавие | Испытание 1 советского дождевального аппарата "ВНИИГИМ 1" |
| Автор | Копылов |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aВоздушно-мостовой способ дождевания$fИ.С. Затольской |
| -- | 700#1$aЗатольский$bЛ. С.$gЛев Семенович$4070 |
| Заглавие | Воздушно-мостовой способ дождевания |
| Автор | Затольский, Лев Семенович |
| 801 #0 - ИСТОЧНИК ЗАПИСИ | |
| Страна | Российская Федерация |
| Организация | NLR |
| Правила каталогизации | psbo |
| 801 #1 - ИСТОЧНИК ЗАПИСИ | |
| Страна | Российская Федерация |
| Организация | ELAR |
| Источник данных | rusmarc |
| 801 #2 - ИСТОЧНИК ЗАПИСИ | |
| Страна | Российская Федерация |
| Организация | NLR |
| Дата составления | 20171011 |
| Источник данных | rusmarc |
| 852 ## - МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ШИФР ХРАНЕНИЯ | |
| Идентификатор организации | NLR |
| Шифр хранения (Call Number) | 34-18/865 (1) |
| 942 ## - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПИСИ (АБИС) | |
| Тип экземпляра АБИС | Неопределено |
| 980 ## - КОЛЛЕКЦИЯ | |
| Название коллекции | Национальная библиография |
无可用的馆藏。