Суточный ход температуры и влажности воздуха в ясные и пасмурные дни в Павловске : Чит. в заседании Физ.-мат. отд-ния 6-го нояб. 1891 г. / [Соч.] К. Годмана
Язык: русский.Выходные данные: Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1892Физическая характеристика: [2], 143 с., 2 л. граф. ; 23 см.Издание, к которому относится приложение: Записки Императорской Академии наукПриплетено к: Записки Императорской Академии наук Тип экземпляра: КнигаТип экземпляра | Текущая библиотека | Шифр хранения | Статус | Срок возврата | Штрих-код | |
---|---|---|---|---|---|---|
Книга | РНБ (Московский) Зал русского журнального фонда, издания по 1950 включительно (до 2000 года) | 1/447 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | Доступно | 4698254-20 | ||
Книга | РНБ (Московский) Неопределен, для заказа не доступен, в ЭК виден | Доступно | 4698254-60 | |||
Книга | РНБ (Московский) Неопределен, для заказа не доступен, в ЭК виден | Доступно | 4698254-70 | |||
Книга | РНБ (Московский) Неопределен, для заказа не доступен, в ЭК виден | Доступно | 4698254-80 | |||
Книга | РНБ (Садовая) Русский книжный фонд -Главное здание, Ленинский читальный зал | 18.177.5.25 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | Доступно | 4698254-10 |
Прил. к 68 т. "Зап. Имп. Акад. наук". № 5
Экз. РНБ (1/447): приплетен... NLR: 1/447