Введение в экономическую статистику / Г.Г. Швиттау, прив.-доц. Спб. ун-та
Расширенное заглавие: : Введение в экономическую статистикуЯзык: русский.Выходные данные: Санкт-Петербург : тип. Ю.Н. Эрлих, 1910Физическая характеристика: 144 с. ; 22 см.Библиография: Библиогр.: "Указатель источников и материалов по специальной экономической статистике" (с. 133-141).Коллекция: Национальная библиография Тип экземпляра: Книга| Тип экземпляра | Текущая библиотека | Шифр хранения | Статус | Срок возврата | Штрих-код | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Книга | РНБ (Московский) Неопределен, для заказа не доступен, в ЭК виден | Доступно | 4977073-60 | |||
| Книга | РНБ (Московский) Неопределен, для заказа не доступен, в ЭК виден | Доступно | 4977073-70 | |||
| Книга | РНБ (Московский) Неопределен, для заказа не доступен, в ЭК виден | Доступно | 4977073-80 | |||
| Книга | РНБ (Московский) Неопределен, для заказа не доступен, в ЭК виден | Доступно | 4977073-90 | |||
| Книга | РНБ (Садовая) Русский книжный фонд -Главное здание, Ленинский читальный зал | 37.30.5.31 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | Доступно | 4977073-10 | ||
| Книга | РНБ (Садовая) Русский книжный фонд -Главное здание, Ленинский читальный зал | 130/2440 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | Доступно | 4977073-20 |
Библиогр.: "Указатель источников и материалов по специальной экономической статистике" (с. 133-141)