Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт : [Использование нейрон. сетей в финансах и маркетинге]; Пер. с англ. / Гвидо Дебок, Тейво Кохонен ; [Нац. фонд подгот. кадров]
Язык: русский ; оригинала, английский.Выходные данные: М. : Альпина, 2001Физическая характеристика: 316 с., 8 с. ил. : ил. ; 24 см.ISBN: 5-89684-013-6 Примечания: Загл. ориг.: Visual explorations in finance.Оригинал (перевода): Visual explorations in financeПредметная рубрика - Тема: Предприятия -- Финансовый анализ -- Компьютеризация Неконтролируемые предметные термины: Финансовый анализ - Математические методы | Маркетинговые исследования - Математические методы | Нейронные сети Другие классификации: У26(0)в612 Тип экземпляра: Книга| Тип экземпляра | Текущая библиотека | Шифр хранения | Кол-во копий | Статус | Срок возврата | Штрих-код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Книга | РНБ (Московский) Фонд общего зала социально-экономической литературы | С1 У26(0)/Д-252 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | Доступно | 1-256481 | |||
| Книга | РНБ (Московский) Обменный фонд | 29 | 7 | 262732 | |||
| Книга | РНБ (Московский) Обменный фонд | 29 | Доступно | 262733 | |||
| Книга | РНБ (Московский) Русский книжный фонд: издания с 1957 года, 8этаж | 2001-7/781 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | 139 | Доступно | 123376 | ||
| Книга | РНБ (Московский) Русский книжный фонд: издания с 1957 года, 8этаж | 2001-7/781 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | 139 | Доступно | 1-1515731 | ||
| Книга | РНБ (Садовая) Макулатура | 6 | 782297 |
Загл. ориг.: Visual explorations in finance