| 000 | 01345nam1a22003011 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\A1SV\128627 | ||
| 005 | 20251203171251.9 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 010466076 | ||
| 090 |
_a10001718 _c10001718 |
||
| 100 | _a20140917d1918 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aБазарные цены на продукты полеводства и скотоводства в Костромской губернии... _fКостром. губ. прод. коллегия. Стат. подотд. |
|
| 210 |
_aКострома _d1918 |
||
| 215 | _d25 см | ||
| 300 | _aЗагл. тит. л. [№ 13]: Базарные цены на продукты скотоводства, птицеводства и полеводства по уездам и городам | ||
| 517 | 1 | _aБазарные цены на продукты скотоводства, птицеводства и полеводства по уездам и городам | |
| 620 | _dКострома | ||
| 702 | 1 |
_aЗахаров _bП. _gПавел |
|
| 710 | 0 | 2 |
_aКостромская губ. продовольственная коллегия _bСтат. подотд. |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20140917 |
|
| 899 | _aРГБ | ||
| 899 | _aКостОУНБ | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||
| 980 | _aA1SV | ||
| 980 | _aA1SV | ||