| 000 | 00815nam0a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\A1SV\142301 | ||
| 005 | 20251203171251.9 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 010916486 | ||
| 090 |
_a10656711 _c10656711 |
||
| 100 | _a20060613d1921 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aСмета расходов и доходов и раскладка сборов Приморского областного земства на 1920 год с приложениями _eТ.2 |
|
| 210 |
_aВладивосток _d1921 |
||
| 215 | _a178 с. | ||
| 620 | _dВладивосток | ||
| 710 | 0 | 2 | _aПриморское обл. земство |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20060613 |
|
| 899 | _aЦНБ ДО РАН | ||
| 899 | _aЦНБ ДО РАН | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||
| 980 | _aA1SV | ||