| 000 | 02423nam0a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\BIBL_A\012254119 | ||
| 005 | 20260406221112.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 012254119 | ||
| 090 |
_a11096798 _c11096798 |
||
| 100 | _a20200323d1883 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z 000zy | ||
| 181 | 0 |
_ai _baxxe |
|
| 182 | 0 | _an | |
| 200 | 1 |
_aРасписание движения пассажирских пароходов на навигацию 1883 года и тарифы общества _fВысочайше утвержденное "Общество Пароходства по Днепру и его притокам" |
|
| 203 |
_aТекст _bвизуальный _cнепосредственный |
||
| 210 |
_aКиев _cТипография Д.С. Повальского _d1883 |
||
| 215 |
_a123, 55, 7, VII, [2] с., [2] л. табл., карт. _d13 |
||
| 300 | _aЗагл. обл.: Расписание движения пароходов с планом Г.-а Киева и с Картою прямых сообщений Днепра с Железными дорогами. Пароходство по Днепру и его истокам | ||
| 512 | 1 | _aРасписание движения пароходов с планом Г.-а Киева и с Картою прямых сообщений Днепра с Железными дорогами. Пароходство по Днепру и его истокам | |
| 517 | 1 | _aРосписание движения пассажирских пароходов на навигацию 1885 года и тарифы общества | |
| 517 | 1 | _aРосписание движения пароходов с планом Г.-а Киева и с Картою прямых сообщений Днепра с Железными дорогами. Пароходство по Днепру и его истокам | |
| 606 | 1 |
_aРечной транспорт _xРасписания _yРоссия _yДнепр, река (Европа Восточная) _z1883 _92445259 _3RU\NLR\AUTH\6601672070 |
|
| 686 | 3 | _aО487.502.3 | |
| 710 | 0 | 2 |
_aПароходное общество по Днепру и его притокам _c1; Петербург _3RU\NLR\AUTH\889975730 _9448286 |
| 852 |
_aNLR _j18.92.8.272 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||