| 000 | 00843nam0a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\A1SV\147256 | ||
| 005 | 20251203171251.9 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 011411084 | ||
| 090 |
_a11558001 _c11558001 |
||
| 100 | _a20170616d1924 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 | _aИсчисления размеров движения и эксплуатационных доходов по Пермской железной дороге на 1924/25 год | |
| 210 |
_a[Екатеринбург _cНКПС _d1924] |
||
| 215 |
_a19 с., 2 л. табл. _d36 см |
||
| 300 | _aБез тит. л. | ||
| 620 | _dЕкатеринбург | ||
| 710 | 0 | 2 | _aСвердловская ж. д. |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20170616 |
|
| 899 | _aРГБ | ||
| 899 | _aРГБ | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||
| 980 | _aA1SV | ||