| 000 | 02987ncm0a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\ONIZ\217360 | ||
| 005 | 20250626062540.0 | ||
| 035 | _aRU\NLR\ONIZ\natafirs\5000001906\20170511130804 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 011414857 | ||
| 071 | 2 | 0 | _aс 3781 к |
| 090 |
_a11578717 _c11578717 |
||
| 100 | _a20170511d2004 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 |
_aeng _arus _afre |
|
| 102 | _aRU | ||
| 125 | _azy | ||
| 128 | _armc | ||
| 145 | 0 | _ac | |
| 200 | 1 |
_aДворянские романсы _bНоты _dRomances de la noblesse _dThe gentry romances _e1-я половина 19 в. _eдля голоса и фп. _zfre _zeng _fС. Делюсто |
|
| 210 |
_aСанкт-Петербург _cКомпозитор - Санкт-Петербург _d2004 |
||
| 215 |
_a40 с. _cцв. ил. _d29 см |
||
| 300 | _aОт сост. парал. рус., англ. : с. 203 | ||
| 300 | _aЛит. текст рус., лат. транслитерация | ||
| 313 | _aСистематизация документа проведена по изданию - Методика классифицирования музыкальных произведений (нотных изданий) по таблицам Библиотечно-библиографических классификаций : метод. рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина.- М., 1977. Индексу ББК методических рекомендаций присваивается код ББК для научных библиотек - LBC/SL | ||
| 327 | 1 | _a1. Всюду та же степь нагая... / сл. Е. Ростопчиной ; 2. Как ты кротка / сл. Н. Некрасова ; 3. Иной есть мир... : дуэт / сл. Н. Языкова ; 4. Разочарованье / сл. И. Коржевского ; 5. Песнь пьяного / сл. неизв. авт. ; 6. Песнь грека / сл. Д. Веневитинова ; 7. Отчего ты при встрече со мною... : дуэт / сл. неизв. авт. ; 8. Серенада / сл. Н. Щербины ; 9. Серенада / сл. Н. Щербины ; перелож. для голоса, виолончели и фп. авт. ; 10. Романс-молитва / сл. неизв. авт | |
| 606 | 1 |
_aРусский романс _yРоссия _z19-21 вв. _jНоты _2nlr_sh |
|
| 606 | 1 |
_yРоссия _aВокальная музыка русская _z19-20 вв. _jНоты _2nlr_sh |
|
| 686 |
_aЩ943.4-42-043.3(28)я44 _vLBC/SL _2rubbk |
||
| 686 |
_aЩ93(28)45-4я44 _vLBC/SL _2rubbk |
||
| 700 | 1 |
_9z02790 _aДелюсто _bС. Ф. _f1822-? _gСтефан Франциевич _4230 |
|
| 790 | 1 |
_9z02700 _aDelusto _bS. _f1822-? _gStefan _4230 _7ba |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20170511 _gPSBO |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bNLR _c20170511 _2rusmarc |
|
| 801 | 2 |
_aRU _bNLR _c20191001 |
|
| 852 |
_aNLR _bМ _jК-3/26398 _p278965 _t1 |
||
| 942 | _cSCORE | ||
| 980 | _aNB | ||
| 980 | _aONIZ | ||