| 000 | 02824nam0a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\BIBL_A\012897830 | ||
| 005 | 20221122144030.0 | ||
| 010 |
_a978-5-377-18431-7 _95000 |
||
| 021 |
_aRU _bКН-П-22-052632 _9КН-П-22-4573 |
||
| 035 | _a(NLR Aleph) 012897830 | ||
| 035 | _a(RuMoRGB)011171160 | ||
| 090 |
_a12571212 _c12571212 |
||
| 100 | _a20220928d2023 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa j 000zy | ||
| 181 | 0 |
_ai _baxxe |
|
| 182 | 0 | _an | |
| 200 | 1 |
_aОбществознание в схемах и таблицах _fГ. А. Ермоленко, С. Б. Кожевников |
|
| 203 |
_aТекст _bвизуальный _cнепосредственный |
||
| 210 |
_aМосква _cЭкзамен _d2023 [т. е. 2022] |
||
| 215 |
_a399 с. _d21 |
||
| 225 | 1 | _aЕдиный государственный экзамен | |
| 225 | 1 | _aЕГЭ в схемах и таблицах | |
| 300 | _aВ вып. дан. загл.: ЕГЭ. Обществознание в схемах и таблицах | ||
| 300 | _aНа обл. и в макете загл.: ЕГЭ 2023. Обществознание в схемах и таблицах | ||
| 300 | _aКн. фактически изд. в 2022 г. | ||
| 330 | _aСодержание пособия охватывает все разделы курса и темы Кодификатора ЕГЭ. Оно включает схемы и таблицы, облегчающие восприятие и запоминание учебного материала, а также все ключевые термины и понятия курса, необходимые для сдачи ЕГЭ по обществознанию. В приложении подробно излагается конституционное устройство Российской Федерации с учетом поправок 2020 г., знание которых предусмотрено при выполнении многих заданий ЕГЭ. Пособие адресовано учащимся 10-11 классов, абитуриентам, готовящимся к ЕГЭ по обществознанию | ||
| 512 | 1 | _aЕГЭ 2023. Обществознание в схемах и таблицах | |
| 517 | 1 | _aЕГЭ. Обществознание в схемах и таблицах | |
| 606 | 1 |
_aОбществоведение _jСправочники для школьников _2nlr_sh1 _2nlr_sh2 _3RU\NLR\AUTH\66791493 |
|
| 686 | 1 | _aС.я72 | |
| 700 | 1 |
_aЕрмоленко _bГ. А _gГалина Алексеевна |
|
| 701 | 1 |
_aКожевников _bС. Б. _gСергей Борисович |
|
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||