| 000 | 02749nam0a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\BIBL_A\012902829 | ||
| 005 | 20260408210455.0 | ||
| 010 | _a978-5-907318-54-0 | ||
| 021 |
_aRU _b2022-35523 _9КН-П-3044 |
||
| 035 | _a(RuMoRGB)011097030 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 012902829 | ||
| 090 |
_a12586984 _c12586984 |
||
| 100 | _a20221005d2022 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 1 | _aeng | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa z 000zy | ||
| 181 | 0 |
_ai _baxxe |
|
| 182 | 0 | _an | |
| 200 | 1 |
_aComing-of-age stories: foreign policy as formative experience for new Eurasian states _fAndrey Sushentsov, Nikolai Silaev _gValdai discussion club |
|
| 203 |
_aТекст _bвизуальный _cнепосредственный |
||
| 210 |
_aMoscow _cFoundation for development and support of the Valdai discussion club _d2022 |
||
| 215 |
_a24 с. _cцв. ил. _d30 |
||
| 225 | 1 | _aValdai discussion club report | |
| 320 | _aБиблиогр.: c. 24 | ||
| 330 | _aЛюбые сравнения бывших советских республик некорректны: эти страны слишком разные, и потому трудно отыскать общий параметр, который позволил бы их сопоставить. Во внешней политике они преследуют разные цели. Что одни считают благословлением, для других - проклятие. Для Эстонии поделиться своим суверенитетом с Соединёнными Штатами - это сбывшаяся мечта. Для России - историческая катастрофа. Как их классифицировать? Возьмём самые приблизительные параметры: процент роста подушевого ВВП за тридцать лет, прирост или убыль населения, участие в международных союзах и вооружённых конфликтах | ||
| 541 | 1 | _aРоман взросления: внешняя политика как формирующий опыт для новых государств Евразии | |
| 607 |
_aПостсоветские страны _xВнешняя политика _z1991 - _3RU\NLR\AUTH\6601581265 _92251990 |
||
| 675 |
_a327(4/5) _v4 |
||
| 686 | 1 | _aТ3(2)74-6 | |
| 686 | 1 | _aТ3(051)63-6 | |
| 700 | 1 |
_7ba _8rus _aSušencov _bA. A. _f1983- _gAndrej Andreevič _9133503 _3RU\NLR\AUTH\770133537 |
|
| 701 | 1 |
_aSilaev _bN. J. _gNikolaj Jur'evič |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4570 _7ba _8eng _aValdai discussion club _9510143 _3RU\NLR\AUTH\880422683 |
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||