| 000 | 03547nam0a22004091 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\BIBL_A\022131349 | ||
| 005 | 20250625133311.0 | ||
| 010 |
_a978-5-6046499-2-3 _950 |
||
| 035 | _a(RuMoRGB)012389914 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 022131349 | ||
| 090 |
_a12836126 _c12836126 |
||
| 100 | _a20240208d2023 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z 000yy | ||
| 181 | 0 |
_ai4 _baxxe |
|
| 182 | 0 | _an | |
| 200 | 1 |
_aИсследования проблемы старения населения Японии _d日本人口老龄化问题研究 _eмонография _fИнь Юнь _zchi |
|
| 203 |
_aТекст _bвизуальный _cнепосредственный |
||
| 210 |
_aМосква _cФинансовая экономика _d2023 |
||
| 210 |
_a[莫斯科] _c金融经济出版社 _d2023 |
||
| 215 |
_a208 с. _d21 |
||
| 300 | _aЗагл. также кит.: 日本人口老龄化问题研究 / 殷勇 著 (Инь Юн) | ||
| 300 | _aАвт. указан на обороте тит. с. | ||
| 300 | _aТекст рус., кит. | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 200-206 и в подстроч. примеч. | ||
| 330 | _aВ последние годы в некоторых странах мира наблюдается рост темпов старения населения, особенно в Японии. По темпам старения населения и доле старения населения она лидирует в мире. В 1970 году доля населения Японии в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения превысила 7проц., войдя в стареющее общество, в 1994 году эта доля достигла 14проц., в 2007 году достигла 21проц. а страна вошла в состояние суперпожилое общество. К концу 2017 года доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в Японии достигла 27,7проц. от общей численности населения. В соответствии с этой тенденцией к 2060 году уровень старения населения в Японии достигнет 39,9проц., при этом на каждые 2,5 японца будет приходиться один пожилой человек в возрасте 65 лет и старше. Проблема старения населения в Японии достигла серьезных масштабов. По мере старения населения размер семьи постепенно сокращается, а число бездетных семей и одиноких пожилых людей увеличивается. У пожилых людей ослаблена пенсионная функция и растет спрос на социальные услуги. Эти проблемы ставят под сомнение существующую социальную политику | ||
| 606 | 1 |
_aНаселение _xВозрастной состав _yЯпония _2nlr_sh1 _2nlr_sh2 _3RU\NLR\AUTH\66756038 |
|
| 686 | 1 | _aС73(5Я)-233 | |
| 700 | 0 | _aИнь Юнь | |
| 852 |
_aNLR _bОЛСАА-кит. _j2-13846 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||
| 980 | 1 | _aCHIN | |