| 000 | 00922nam0a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\A1SV\158123 | ||
| 005 | 20251203171251.9 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 012782395 | ||
| 090 |
_a13127229 _c13127229 |
||
| 100 | _a20220511d1923 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aКонъюнктура мирового хозяйства в 1922 г. _fС.А.Первушин |
|
| 210 |
_a[М. _d1923] |
||
| 215 |
_a[31] с. _cтабл. _d24 см |
||
| 300 | _aБез тит. л. | ||
| 300 | _aАвт. указан в конце текста | ||
| 311 | _aОтт. из журн.: Вестн.статистики. 1923. Кн.12, № 9/12. С.47-77 | ||
| 620 | _dМосква | ||
| 700 | 1 |
_aПервушин _bС.А. _f1888-1966 _gСергей Алексеевич |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20220511 |
|
| 899 | _aРГБ | ||
| 899 | _aРГБ | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||
| 980 | _aA1SV | ||