| 000 | 02969nam0a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\BIBL_A\012809429 | ||
| 005 | 20220621094852.0 | ||
| 010 | _a978-5-7057-6044-2 | ||
| 021 |
_aRU _bКН-П-22-010508 _9КН-П-22-0884 |
||
| 035 | _a(NLR Aleph) 012809429 | ||
| 035 | _a(RuMoRGB)010986875 | ||
| 090 |
_a13207970 _c13207970 |
||
| 100 | _a20220603d2021 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa z 000zy | ||
| 200 | 1 |
_aKondratieff waves. Historical and theoretical aspects _fRussian academy of sciences, Institute of economics [etc.] _gedited by Leonid E. Grinin, Andrej V. Korotayev |
|
| 210 |
_aVolgograd _cUchitel _d2021 |
||
| 215 |
_a198, [1] с. _cил. _d21 |
||
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
| 330 | _aПятый выпуск ежегодника "Кондратьевские волны" выходит под заголовком "Исторические и теоретические аспекты", поскольку в его статьях рассматриваются некоторые интересные аспекты длинноволновой динамики как в исторических тенденциях, так и в теоретических исследованиях. Ежегодник состоит из трех разделов. Первый раздел (<Теоретические аспекты>) включает две статьи, посвященные взаимосвязи между длинными волнами и гораздо более длительными циклами, то есть промышленной и кибернетической революциями. Во втором разделе (<Исторические аспекты>) представлены три вклада, в которых рассматривается история США, технологическая деятельность со времен средневековья и некоторые малоизвестные аспекты истории исследований длинноволновой динамики. Заключительный раздел (<Отзывы. Заметки и размышления>) включает в себя два обзора | ||
| 517 | 1 | _aHistorical and theoretical aspects | |
| 541 | 1 | _aКондратьевские волны. Исторический и теоретический аспекты | |
| 606 | 1 |
_aЦиклы (экон.) Кондратьева _2nlr_sh1 _2nlr_sh2 _3RU\NLR\AUTH\66374520 |
|
| 606 | 1 |
_aДлинные волны в экономике _2nlr_sh1 _2nlr_sh2 _3RU\NLR\AUTH\66374519 |
|
| 686 | 1 | _aУ010.23 | |
| 686 | 1 | _aУ5-97 | |
| 702 | 1 |
_aGrinin _bL. E. _f1958- _gLeonid Efimovič _4340 |
|
| 712 | 0 | 2 |
_aInstitute of economics _cMoscow _3RU\NLR\AUTH\882982 _4570 |
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||