| 000 | 00965nam2a22002171 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\A1SV\113068 | ||
| 005 | 20251203152403.2 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 009794421 | ||
| 090 |
_a13487313 _c13487313 |
||
| 100 | _a20120514d1926 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 200 | 1 | _aВедомости 1-а и 1-б о числе штатной и нештатной рабочей силы и о суммах выплаченного содержания | |
| 210 | _d1926 | ||
| 215 | _a[186] с. разд. паг. | ||
| 461 | 1 |
_1001RU\NLR\A1SV\113065 _12000#$aОтчет по эксплуатации Северо-западных железных дорог...$fНКПС$v _910150446 _aСеверо-западные ж. д. _cЛ. _d1925 _fНКПС _tОтчет по эксплуатации Северо-западных железных дорог... |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20120514 |
|
| 852 |
_aNLR _j33/197 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aA1SV | ||
| 980 | _aNB | ||