| 000 | 00804nam1a22002291i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1453472 | ||
| 005 | 20260407023308.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004593414 | ||
| 090 |
_a2688425 _c2688425 |
||
| 100 | _a20060620g18741879|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aСмета прихода и расхода по эксплуатации Константиновской железной дороги ... | |
| 210 |
_a[Санкт-Петербург] _dценз. 1874-1879 |
||
| 215 | _d28 | ||
| 710 | 0 | 2 |
_aКонстантиновская железная дорога _3RU\NLR\AUTH\8810008698 _9515147 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j18.122.2.390 |
||
| 852 |
_aNLR _j+Шифры разные |
||
| 942 | _cBOOK | ||