| 000 | 20573nas1a22013211 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\INFOCOMM33\1000081626 | ||
| 005 | 20260422101647.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 002550112 | ||
| 090 |
_a3012355 _c3012355 |
||
| 100 | _a20260426 rusy50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 110 | _aayu||||0|y0 | ||
| 200 | 1 | _aЦиркуляр по Московскому учебному округу | |
| 210 |
_aМ. _d1862-1909 |
||
| 300 | _aВ 1866 г. под тем же загл. параллельно вышло 24 номера, представляющих собою выдержки из основного изд., касающиеся перемен в составе должностных лиц. В б-ке имеются №1 - 3, 5 - 9, 11 - 14, 16 - 24 | ||
| 311 | _aНа №12 1909 изд. прекратилось. Взамен него выходил "Педагогический вестник Московского учебного округа. Официальные известия." Шифр 2/1818 | ||
| 320 | _aАлфавитный указатель к Циркулярам по Московскому учебному округу за 1871-1901 годы... Сост. И.Розанов. М., 1902 (см. каталог книг, ш. 18.338.3.27/1) | ||
| 320 | _aАлфавитный указатель к Циркулярам по Московскому учебному округу за 1902-1907 годы... Сост. Евгений Стефанович. М., 1908 (ш. 18.338.3.27/2) | ||
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1862, № 1-12; 1863, № 1-12; 1864, № 1-12; 1865, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 529 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1866, № 1-12; 1866, № 1-3, 5-9, 11-14, 16-24; 1867, № 1-24. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 455 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1868, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 392 кадра; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1869, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 473 кадра; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1870, № 1-12; 1871, № 1-30; 1873, № 1-44. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 718 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1873, № 1-42; 1874, № 1-27. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 440 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1875, Отд. 1, № 1-12, 1876, Отд. 2, № 1-12; 1876, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 475 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1877, № 1-12; 1878, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 357 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1879, № 1-12; 1880, № 1-12; 1881, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 540 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1882, № 1-12; 1883, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 459 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1884, № 1-12; 1885, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 470 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1886, № 1-12; 1887, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 504 кадра; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1888, № 1-12; 1889, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 541 кадр; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1890, № 1-12; 1891, № 1-12; 1892, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 846 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1893, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 436 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1894, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 564 кадра; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1895, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 487 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1896, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 511 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1897, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 518 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1898, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 497 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1899, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 523 кадра; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1900, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 540 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1901, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 517 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1902, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 562 кадра; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1903, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 512 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1904, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 673 кадра; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1905, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 549 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1906, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 446 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1907, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 417 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1908, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 471 кадр; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 325 | 1 | _aВоспроизведен микрофильм. 1909, № 1-12. РНБ Репрография: Санкт-Петербург, 2003. Негатив: 478 кадров; микрофильм рулонный; 35мм; монохромный; основа безопасная; эмульсия галогеносеребряная; основная страховая копия. | |
| 421 | 0 |
_12001#$aИзвлечение из Отчета Общества взаимного вспоможения при Московском учительском институте за 1898 год _1210##$a[М.$d1899] _1215##$a2 с. _1300##$aК 1899 _1309##$aПрипл. к журн. ... 1899 №2 _171002$aМосковский учительский институт$bОбщество взаимного вспоможения бывших воспитанников$3RU\NLR\AUTH\889960155 _tИзвлечение из Отчета Общества взаимного вспоможения при Московском учительском институте за 1898 год _aМосковский учительский институт. Общество взаимного вспоможения бывших воспитанников |
|
| 421 | 0 |
_12001#$aСписок лиц, желающих получить место учителя в средних учебных заведениях _1210##$a[М.$d1899] _1300##$aК 1899 _1309##$aПрипл. к журн. ... 1899 №5 _tСписок лиц, желающих получить место учителя в средних учебных заведениях |
|
| 421 | 0 |
_12001#$aСписок лиц, кои Всемилостивейше награждены по Московскому учебному округу ко дню св. Пасхи 1903 года _1210##$aМ.$d[1903] _1215##$a12 с. _1300##$aК 1903 _1309##$aПрипл. к журн. ... 1903 №5 _171002$aМосковский учебный округ$3RU\NLR\AUTH\8810018669 _tСписок лиц, кои Всемилостивейше награждены по Московскому учебному округу ко дню св. Пасхи 1903 года _aМосковский учебный округ |
|
| 430 | 0 |
_12001#$aЦиркуляр по управлению Московским учебным округом _171002$aМосковский учебный округ$3RU\NLR\AUTH\8810018669 _tЦиркуляр по управлению Московским учебным округом _aМосковский учебный округ |
|
| 432 | 0 |
_12001#$aПедагогический вестник Московского учебного округа. Официальные известия _1852##$aNLR$j2/1818 _tПедагогический вестник Московского учебного округа. Официальные известия |
|
| 512 | 1 | _aПедагогическое обозрение при Циркуляре Московского учебного округа | |
| 517 | 1 | _aЦиркуляры по Московскому учебному округу | |
| 710 | 0 | 2 |
_4070 _aМосковский учебный округ _9535197 _3RU\NLR\AUTH\8810018669 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gPSBO |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bInfoComm _c20040615 |
|
| 852 |
_aNLR _j6/360 |
||
| 852 |
_aNLR _bМф _jП1/9453 |
||
| 942 | _cJOURNAL | ||
| 980 | _aNB | ||
| 980 | _aRUSPER | ||