| 000 | 01331nam1a22002771i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1493863 | ||
| 005 | 20260407003822.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004622732 | ||
| 090 |
_a3062175 _c3062175 |
||
| 100 | _a20060620d18811894|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aКраткий отчет Можайской уездной земской управы... | |
| 210 |
_aМосква _d[1881]-1894 |
||
| 215 | _d23-25 | ||
| 300 | _aЗагл. отчетов: за 1880, 1881 г.: Краткий отчет о движении всех вообще сумм по Можайской уездной земской управе; за ряд лет незнач. изменено | ||
| 300 | _aНадзаг. отчетов за 1880, 1881, 1888, 1890, 1891-1893 гг.: Можайское уезд. зем. собрание | ||
| 517 | 0 | _aКраткий отчет о движении всех вообще сумм по Можайской уездной земской управе | |
| 710 | 0 | 2 |
_aМожайская уездная земская управа _9485835 _3RU\NLR\AUTH\889994539 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bRuMoRGB _2psbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _bЗем _j21-10/О3 |
||
| 899 |
_aRuMoRGB (1880-1894*) _jF 184/88 |
||
| 942 | _cBOOK | ||