000 | 01382nam0a22002891 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | v19\rc\1512684 | ||
005 | 20250618165512.0 | ||
090 |
_a3244512 _c3244512 |
||
100 | _a20060620d1884 |||y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay z ||||| | ||
200 | 1 | _aПодвижные арифметические письменные задачи для сельских школ учителя Аркадия Топоркова | |
210 |
_aПермь _cтип. Губ. зем. управы _d1884 |
||
215 |
_aVI, 13 с., 16 л. _d17 |
||
300 | _aНа обл. в адресе авт.: Алапаевск... Аркадию Дмитриевичу Топоркову | ||
300 | _aОписано по общ. обл.-папке; предисл. имеет отд. тит. л. с загл.: Несколько слов о подвижных арифметических задачах и ответы на задачи | ||
517 | 0 | _aНесколько слов о подвижных арифметических задачах и ответы на задачи | |
700 | 1 |
_aТопорков _bА.Д. _f-1898 _gАркадий Дмитриевич |
|
852 |
_aNLR _j18.151.3.67 |
||
899 | _aБАН | ||
942 | _cBOOK |