| 000 | 00753nam0a22002291 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1217001 | ||
| 005 | 20260407012603.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004379821 | ||
| 090 |
_a3611189 _c3611189 |
||
| 100 | _a20060306d1874 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aТариф на перевозку пассажиров и грузов по Бресто-Граевской железной дороге | |
| 210 |
_aМосква _d1874 |
||
| 215 | _a14 л. табл. | ||
| 710 | 0 | 2 |
_aБресто-Граевская железная дорога _3RU\NLR\AUTH\8810000427 _9498016 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j18.107.7.93 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||