| 000 | 00818nam1a22002291i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1553661 | ||
| 005 | 20260407135213.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004667993 | ||
| 090 |
_a3639627 _c3639627 |
||
| 100 | _a20060620g18901892|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aОбозрение пассажирского и грузового движения по Динабурго-Витебской железной дороге... | |
| 210 |
_aРига _d1890-1892 |
||
| 710 | 0 | 2 |
_aДвинско-Витебская железная дорога _3RU\NLR\AUTH\8810003766 _9504824 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bRuMoRGB _2psbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jШифры разные |
||
| 899 |
_aRuMoRGB (1890-1891) _jA 177/27 |
||
| 942 | _cBOOK | ||