| 000 | 01451nam0a22002411 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1222887 | ||
| 005 | 20260406203641.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004384721 | ||
| 090 |
_a3673032 _c3673032 |
||
| 100 | _a20060306d1876 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aПровозные цены для прямых отправок между станциями Одесской железной дороги с одной стороны и станциями железных дорог имп. кор. прив. Гал. Карла-Людвига, искл. прив. Северной императора Фердинанда и Северной Мораво-Силезской Общества имп. прив. Австрийской правител. жел. дороги с другой стороны чрез Подволочиск-Краков Ольмюц. Действительны с 1/13 сентября 1876... | |
| 210 |
_aОдесса _d1876 |
||
| 215 | _a28 с. | ||
| 225 | 1 |
_a[Издания] _fЮжнорусско-австрийский и Южнорусско-галицийско-герман. ж.-д. союз _vТетр. 2 |
|
| 710 | 0 | 2 |
_aЮжнорусско-Австрийский железнодорожный союз _9424030 _3RU\NLR\AUTH\889963893 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j18.86.7.16 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||