| 000 | 00945nam1a22002411i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1228473 | ||
| 005 | 20260406203658.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004389398 | ||
| 090 |
_a3732267 _c3732267 |
||
| 100 | _a20060306d18801899|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aОтчет о состоянии... | |
| 210 |
_aКалуга _d1880-1899 |
||
| 215 | _a5 т. | ||
| 300 | _aВ части изд. загл. незначит. изменено | ||
| 300 | _aВ отчете за 1897 г. подзагол.: С прил. краткого отчета Сухиничек. отд. братства св. ап. Иоанна Богослова | ||
| 710 | 0 | 2 |
_aКалужское братство св. апостоля Иоанна Богослова _3RU\NLR\AUTH\889963934 _9424114 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jШифры разные |
||
| 942 | _cBOOK | ||