| 000 | 02545nam1a22003371i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1528796 | ||
| 005 | 20240726091916.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004682502 | ||
| 090 |
_a3826436 _c3826436 |
||
| 100 | _a20060620g18871915|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _a z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aЖурналы... Грязовецкого уездного земского собрания... и доклады Управы | |
| 210 |
_aВологда _d1887-1915 |
||
| 215 | _d25 | ||
| 300 | _aЗагл. журналов: за 1886, 1889, 1890, 1892-1895, 1898, 1900, 1901 гг.: Журналы... Грязовецкого уездного земского собрания. Доклады и отчеты Уездной земской управы и доклады Ревизионной комиссии, с приложениями; 1887, 1896 гг.: Журналы... Грязовецкого уездного земского собрания. Доклады и отчеты Уездной земской управы, с приложениями; 1897, 1899, 1902-1904 гг.: Журналы Грязовецкого... уездного земского собрания | ||
| 517 | 0 | _aЖурналы Грязовецкого уездного земского собрания. Доклады и отчеты Уездной земской управы и доклады Ревизионной комиссии, с приложениями | |
| 517 | 0 | _aЖурналы Грязовецкого уездного земского собрания. Доклады и отчеты Уездной земской управы, с приложениями | |
| 517 | 0 | _aЖурналы Грязовецкого уездного земского собрания | |
| 532 | 1 | 3 | _aЖурналы Грязовецкого уездного земского собрания... и доклады Управы |
| 604 |
_150010$aДоклады и отчеты _171002$aГрязовецкая уездная земская управа$3RU\NLR\AUTH\889993713 _3RU\NLR\AUTH\889993713 _tДоклады и отчеты _aГрязовецкая уездная земская управа _9483960 |
||
| 710 | 0 | 2 | _aГрязовецкое уезд. земское собрание |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bRuMoRGB _2psbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _bЗем _j7-3/Ж1 |
||
| 899 |
_aRuMoRGB (1886-1914) _jP 8/157 |
||
| 899 | _aГПИБ (1911) | ||
| 899 | _aНБ МГУ (1890) | ||
| 942 | _cBOOK | ||