| 000 | 01296nam0a22002771 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1242423 | ||
| 005 | 20260407045822.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004400227 | ||
| 090 |
_a3868667 _c3868667 |
||
| 100 | _a20060306d1886 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aРаспределение обязательных уроков в гимназиях (за исключением уроков пения и гимнастики) | |
| 210 |
_aДерпт _d1886 |
||
| 215 | _a[3] л. табл. | ||
| 309 | _aБез тит. л. и обл. | ||
| 311 | _aПрил. к № 6 Циркуляров по Дерптскому учебному округу за 1886 г. | ||
| 422 | 0 |
_12001#$aЦиркуляры по Дерптскому учебному округу$v1886, № 6 _tЦиркуляры по Дерптскому учебному округу |
|
| 532 | 1 | 3 | _aРаспределение обязательных уроков в гимназиях за исключением уроков пения и гимнастики |
| 710 | 0 | 2 |
_aРижский учебный округ _3RU\NLR\AUTH\8810018724 _9535323 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j18.208.3.173 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||