| 000 | 01458nam1a22003011i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1581679 | ||
| 005 | 20240723085214.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004708295 | ||
| 090 |
_a4164209 _c4164209 |
||
| 100 | _a20061002g18931915|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 |
_aСмета доходов и расходов... _fО-во Восточных ж. д. |
|
| 210 |
_aСанкт-Петербург _d1893-1915 |
||
| 215 | _d34 | ||
| 300 | _aИзд. 1893-1898 гг. описаны по обл.; на тит. л. загл.: Общие данные к смете доходов и расходов...; в изд. 1914 г. на тит. л. и обл. загл.: Смета по эксплоатации Юго-Восточных железных дорог... | ||
| 300 | _aЗагл. изд. 1914 г.: Смета по эксплуатации Юго-Восточных железных дорог... | ||
| 517 | 0 | _aОбщие данные к смете доходов и расходов | |
| 517 | 0 | _aСмета по эксплоатации Юго-Восточных железных дорог | |
| 710 | 0 | 2 |
_aЮго-Восточные ж. д. _cдо 1917 г. |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bRuMoRGB _2psbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR (1894-1915*) _jШифры разные |
||
| 899 |
_aRuMoRGB (1902-1915*) _jA 293/19 |
||
| 899 | _aБАН (1895-1915*) | ||
| 942 | _cBOOK | ||