| 000 | 01640nam1a22003011i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1588764 | ||
| 005 | 20260406152143.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004713835 | ||
| 090 |
_a4237640 _c4237640 |
||
| 100 | _a20061002d18941898|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aСписок церковно-приходских школ и школ грамоты Херсонской епархии с сведениями о личном составе учащихся в них... | |
| 210 |
_aОдесса _d1894-1898 |
||
| 215 | _d22 | ||
| 300 | _aЗагл. изд. 1897 г.: Список (в алфавитном порядке) школ церковно-приходских и школ грамоты Херсонской епархии..."; 1898 г.: Список школ церковно-приходских и грамоты Херсонской епархии... | ||
| 517 | 0 | _aСписок (в алфавитном порядке) школ церковно-приходских и школ грамоты Херсонской епархии... | |
| 517 | 0 | _aСписок школ церковно-приходских и грамоты Херсонской епархии... | |
| 712 | 0 | 2 |
_aХерсонская епархия _3RU\NLR\AUTH\889927625 _9350881 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bRuMoRGB _2psbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j18.2.69.4.4 |
||
| 852 |
_aNLR (1892/1893, 1894/1895-1896/1897) _j+Шифры разные |
||
| 899 |
_aRuMoRGB (1892/1893, 1894/1895) _jA 230/196 |
||
| 899 | _aБАН (1894/1895, 1896/1897) | ||
| 942 | _cBOOK | ||