| 000 | 04077nam1a22004571 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1589174 | ||
| 005 | 20251113190252.3 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004714159 | ||
| 090 |
_a4241934 _c4241934 |
||
| 100 | _a20061002d18941913|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aОбзор земско-медицинской организации и заболеваемости населения Тираспольского уезда, Херсонской губернии... | |
| 210 |
_aТирасполь _d1894-1913 |
||
| 215 | _d25 | ||
| 300 | _aСост. обзоров: за 1899 г.: земский сан. врач П.Н. Огородников; за 1895-1896, 1898-1902, 1904, 1911-1912 гг.: зем. сан. врач К.Н. Спевачевский, М.Г. Ковальский | ||
| 300 | _aЗагл. обзоров: за 1893 г.: Земская медицина. Рождаемость, заболеваемость и смертность населения Тираспольского уезда, Херсонской губернии; за 1895 г.: Земская медицина и заболеваемость населения Тираспольского уезда, Херсонской губ.; за 1896 г.: Обзор состояния земской медицины и народного здравия в Тираспольском уезде, Херсонской губернии; за 1898-1899 гг.: Обзор состояния земской медицины и заболеваемости населения Тираспольского уезда, Херсонской губернии | ||
| 300 | _aМесто изд. обзоров за 1893, 1895-1896 гг.: Одесса | ||
| 300 | _aИзд-во обзоров: за 1893, 1895-1896 гг.: Тирасп. уезд. земство; за 1898-1899 гг.: Уезд. земская управа | ||
| 311 | _aОбзоры за 1898-1904, 1911-1912 гг.: прил. к общему отчету Тираспольской уездной земской управы... | ||
| 422 | 0 | _12001#$aОбщий отчет Тираспольской уездной земской управы... | |
| 517 | 0 | _aЗемская медицина. Рождаемость, заболеваемость и смертность населения Тираспольского уезда, Херсонской губернии | |
| 517 | 0 | _aРождаемость, заболеваемость и смертность населения Тираспольского уезда, Херсонской губернии | |
| 517 | 0 | _aЗемская медицина и заболеваемость населения Тираспольского уезда, Херсонской губ. | |
| 517 | 0 | _aОбзор состояния земской медицины и народного здравия в Тираспольском уезде, Херсонской губернии | |
| 517 | 0 | _aОбзор состояния земской медицины и заболеваемости населения Тираспольского уезда, Херсонской губернии | |
| 702 | 1 |
_aСпевачевский _bК. Н. _f1862- _gКонстантин Николаевич _4220 |
|
| 702 | 1 |
_aОгородников _bП. Н. _f1861- _gПлатон Николаевич _4220 |
|
| 702 | 1 |
_aКовальский _bМ. Г. _f1882- _gМечислав Гилярович _4220 |
|
| 710 | 0 | 2 |
_aТираспольская уездная земская управа _3RU\NLR\AUTH\889996217 |
| 712 | 0 | 2 | _aТираспольская земская санитарная гигиено-бактериологическая лаборатория |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bRuMoRGB _2psbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _bЗем _j45-6/3 |
||
| 899 |
_aRuMoRGB _jP 79/291 _z(1893-1912*) |
||
| 899 |
_aRuMoRGB _jA 177/184а _z(1893-1912*) |
||
| 899 |
_aБАН _z(1893-1912*) |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||