| 000 | 01440nam1a22002891i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1613840 | ||
| 005 | 20260407005652.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004733792 | ||
| 090 |
_a4460447 _c4460447 |
||
| 100 | _a20061002d18971914|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aСмета на содержание... московско-ярославского шоссе, протяжением 83,314 верст, находящегося в заведывании Ярославского губернского земства | |
| 210 |
_aЯрославль _d1897-1914 |
||
| 215 | _d25-35 | ||
| 300 | _aВ сметах за 1908-1913 гг. надзаг.: "Дор. отдел"; за 1914-1915 гг.: "Шос. отдел" | ||
| 532 | 1 | 3 | _aСмета на содержание московско-ярославского шоссе, протяжением 83,314 верст, находящегося в заведывании Ярославского губернского земства |
| 710 | 0 | 2 |
_aЯрославская губернская земская управа _bДорожный отдел _3RU\NLR\AUTH\889996640 _9490443 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bRuMoRGB _2psbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _bЗем _j47/C10 |
||
| 899 |
_aRuMoRGB (1900-1915*) _jN 53/75 |
||
| 899 | _aБАН (1908-1915*) | ||
| 899 | _aГПИБ (1903-1915*) | ||
| 942 | _cBOOK | ||