| 000 | 01896nam1a22002891i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1622006 | ||
| 005 | 20260128060120.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004739355 | ||
| 090 |
_a4485631 _c4485631 |
||
| 100 | _a20061002d18981917|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _a z ||||| | ||
| 200 | 1 |
_aСвод товарных цен на главных русских и иностранных рынках ... _e(С прил. таблицы фрахтов и страховых премий на хлебные грузы) |
|
| 210 |
_aСанкт-Петербург _cтип. В.Ф. Киршбаума _d1898-1917 |
||
| 215 | _d33 | ||
| 225 | 1 | _aМинистерство торговли и промышленности. Материалы для торговопромышленной статистики | |
| 300 | _aНадзаголовок сводов: за 1897-1899 гг.: М-во финансов. Департамент торговли и мануфактур. Материалы ...; за 1900-1904 гг.: М-во финансов. Учреждения по части торговли и пром-сти. Материалы ... | ||
| 300 | _aза 1897-1898, 1915 гг. свод издавался без приложения таблиц фрахтов и страховых премий на хлебные грузы | ||
| 464 | 0 | _12001#$aТаблица фрахтов | |
| 464 | 0 | _12001#$aТаблица страховых премий на хлебные грузы | |
| 712 | 0 | 1 |
_aРоссия _bМинистерство торговли и промышленности _kО 2П _3RU\NLR\AUTH\889947252 _9390149 |
| 712 | 0 | 1 |
_aРоссия _bДепартамент торговли и мануфактур _kО _3RU\NLR\AUTH\889931051 _9357568 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jШифры разные |
||
| 942 | _cBOOK | ||