| 000 | 01388nam0a22003011 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1687353 | ||
| 005 | 20061002152234.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004791964 | ||
| 090 |
_a4738676 _c4738676 |
||
| 100 | _a20061002d18961895|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aРезультаты опытов выращивания на Бутырском хуторе Московской земледельческой школы 200 сортов картофеля за время с 1891 по 1895 год | |
| 210 |
_aМосква _cт-во скороп. А.А. Левенсон _d[1896] |
||
| 215 |
_a26 с. _d21 |
||
| 300 | _aВ конце текста авт.: дир. Моск. землед. школы и Бутыр. хутора А. Перепелкин | ||
| 309 | _aБез тит. л. и обл. | ||
| 311 | _aИзвл. из "Отчета Моск. землед. школы". 1895 | ||
| 488 | 0 | _12001#$aОтчет Московской земледельческой школы$v1895 | |
| 700 | 1 |
_aПерепелкин _bА. П. _f1849- _gАлексей Павлович |
|
| 712 | 0 | 2 |
_aМосковская земледельческая школа _3RU\NLR\AUTH\889920567 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bRuMoRGB _2psbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j18.182.6.349 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||