| 000 | 01109nam1a22002411i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\2094173 | ||
| 005 | 20240725224005.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 005164300 | ||
| 090 |
_a5013903 _c5013903 |
||
| 100 | _a20081218g19141917|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aСостояние хлебов и трав... по телеграфным и телефонным сообщениям специальных корреспондентов | |
| 210 |
_aКазань _d[1914]-[1917] |
||
| 215 | _d25 | ||
| 225 | 1 | _aСтатистическое отделение Казанского губернского земства. Сельскохозяйственный бюллетень | |
| 300 | _aВ отд. вып. загл. незначит. изменено | ||
| 532 | 1 | 3 | _aСостояние хлебов и трав по телеграфным и телефонным сообщениям специальных корреспондентов |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _bЗем _jП/13/9 |
||
| 942 | _cBOOK | ||