| 000 | 00789nam0a22002411 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\1133379 | ||
| 005 | 20250622191238.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 006374505 | ||
| 090 |
_a5028235 _c5028235 |
||
| 100 | _a20041126d1980 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aПогода и урожайность озимой пшеницы на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье | |
| 210 |
_aЛ. _cГидрометеоиздат _d1980 |
||
| 215 |
_a208 с. _cил. _d22 |
||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 195-207 (293 назв.) | ||
| 700 | 1 |
_aСвисюк _bИ.В. _gИван Васильевич |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j80-5/3417 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||