| 000 | 01450nam1a22002891i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1772000 | ||
| 005 | 20240725233521.0 | ||
| 090 |
_a5082921 _c5082921 |
||
| 100 | _a20061204g19031907|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aОтчеты по Сельскохозяйственному складу Ярославского губернского земства ... | |
| 210 |
_aЯрославль _cтип. Губ. зем. управы _d1903-1907 |
||
| 215 | _d24 | ||
| 300 | _aЗагл. за 1904 г.: "Отчет по Сельскохозяйственному складу Ярославского губернского земства по продаже товаров"; за 1906 г.: "Отчет по Сельскохозяйственному складу товаров ..." | ||
| 517 | 0 | _aОтчет по Сельскохозяйственному складу Ярославского губернского земства по продаже товаров | |
| 517 | 0 | _aОтчет по Сельскохозяйственному складу товаров | |
| 710 | 0 | 2 | _aЯрославский губ. земский с.-х. склад |
| 852 |
_aNLR _bЗем _j47/О55 |
||
| 899 |
_aRuMoRGB _jU 20/151 |
||
| 899 | _aГПИБ | ||
| 942 | _cBOOK | ||