| 000 | 01075nam0a22002771 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\542005 | ||
| 005 | 20250621124256.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 005778816 | ||
| 090 |
_a5098515 _c5098516 |
||
| 100 | _a20030616d1987 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aПрименение математических методов и ЭВМ при изучении геологического строения Туркменистана | |
| 210 |
_aАшхабад _cТуркменНИИНТИ _d1987 |
||
| 215 |
_a48 с. _d20 |
||
| 225 | 1 |
_aОбзорная информация _fГосплан ТССР, НИИ НТИ и техн.-экон. исслед. |
|
| 300 | _aНа обл. авт. не указан | ||
| 300 | _aВ вып. дан. авт.: С.В. Тулаева, к. г.-м. н. | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 42-47 | ||
| 700 | 1 |
_aТулаева _bС.В. _gСофья Васильевна |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j88-4/10111 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||