| 000 | 00832nam0a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\912878 | ||
| 005 | 20250622041519.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 006087474 | ||
| 090 |
_a5134452 _c5134452 |
||
| 100 | _a20041129d1982 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aПоказатели топливно-энергетического баланса | |
| 210 |
_aМ. _cБ. и. _d1982 (вып. дан. 1983) |
||
| 215 |
_a10 с. _d21 |
||
| 300 | _aВ надзаг.: Центр. экон.-мат. ин-т АН СССР | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 10 | ||
| 333 | _aДСП. Экз. № 4 | ||
| 700 | 1 |
_aАксютина _bО.П. _gОльга Петровна |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j83-50К/2122 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||