| 000 | 01403nam1a22003011i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1786597 | ||
| 005 | 20240921175603.0 | ||
| 090 |
_a5153945 _c5153945 |
||
| 100 | _a20061204g18861917|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aОтчет Черкасского городского общественного банка... | |
| 210 |
_aЧеркассы _d1886-1917 |
||
| 215 | _d26-35 | ||
| 300 | _aЗаглавия отчетов за 1883 и за 1906-1910 гг.: Отчет о действиях Черкасского городского общественного банка | ||
| 300 | _aОтчеты за 1884-1902 и за 1904 гг. в ИПБ/РНБ отсутствуют (Desideratum). На запрос ИПБ отказано. См. отношение от 15 октября 1911 г. | ||
| 517 | 1 | _aОтчет о действиях Черкасского городского общественного банка | |
| 710 | 0 | 2 |
_aЧеркасский городской общественный банк _3RU\NLR\AUTH\880541587 _9747388 |
| 852 |
_aNLR (1883-1916) _jШифры разные |
||
| 899 |
_aRuMoRGB (1903-1916) _jC 30/46 |
||
| 899 | _aБАН (1916) | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 943 | _oPUBLIC | ||