| 000 | 01111nam0a22003011 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1258620 | ||
| 005 | 20250630120018.0 | ||
| 090 |
_a5201963 _c5201963 |
||
| 100 | _a20060306e18921892|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aЛадожский лед и температура Петербурга | |
| 210 |
_aСанкт-Петербург _cтип. Акад. наук _d[1892] |
||
| 215 | _a2 с. | ||
| 300 | _aВ конце текста авт.: А. Воейков | ||
| 311 | _aОтд. отт. из Метеорол. вестника, 1892 г., № 5 | ||
| 488 | 0 | _12001#$aМетеорологический вестник$v1892, № 5 | |
| 607 | _aПетербург | ||
| 607 | _aЛадожское оз. | ||
| 700 | 1 |
_aВоейков _bА. И. _f1842-1916 _gАлександр Иванович _3RU\NLR\AUTH\7756040 _7ca |
|
| 852 |
_aNLR _j18.177.1.64 |
||
| 942 | _cBOOK | ||