| 000 | 01807nam1a22003251 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1213325 | ||
| 005 | 20260428142209.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 005195622 | ||
| 090 |
_a5257264 _c5257264 |
||
| 100 | _a20260503 rusy50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aОтчет Правления Общества Балтийской железной дороги... | |
| 210 |
_aСанктпетербург _d1872-1894 |
||
| 215 | _d30 | ||
| 300 | _aЗагл. отчетов: за 1889-1892 г. - Отчет по эксплуатации дороги... | ||
| 300 | _aС 1889 г. в надзаг.: О-во Балтийской ж. д. | ||
| 300 | _aИзд. имеет разд. паг. | ||
| 300 | _aОтчеты за 1893-1906 гг. отражены в описании: Россия. Управление железных дорог. Отчет по эксплоатации казенных железных дорог..., ч. 14. Отчет Управления Балтийской и Псково-Рижской жел. дор. | ||
| 488 | 0 |
_12001#$aОтчет по эксплоатации казенных железных дорог...,$hч. 14$iОтчет Управления Балтийской и Псково-Рижской жел. дор. _171001$3RU\NLR\AUTH\889954240$aРоссия$bУправление железных дорог |
|
| 517 | 1 | _aОтчет по эксплуатации дороги | |
| 710 | 0 | 2 |
_aБалтийская железная дорога _cдо 1917 г. _3RU\NLR\AUTH\889999786 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20060306 _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _c20060306 _2rusmarc |
|
| 801 | 2 |
_aRU _bNLR _c20110822 _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jШифры разные |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||