| 000 | 01158nam0a22002771 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\1169757 | ||
| 005 | 20250622205426.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 006412931 | ||
| 090 |
_a5365821 _c5365821 |
||
| 100 | _a20041129d1980 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aЭнергобалансовые модели климата | |
| 210 |
_aОбнинск _cИнформ. центр ВНИИГМИ-МЦД _d1980 |
||
| 215 |
_a42 с. _cил. _d20 |
||
| 225 | 1 |
_aГидрометеорология _iСерия "Метеорология" _eОбзор. информ. _fВНИИ гидрометеорол. информ. - Мировой центр данных _vВып. 6 |
|
| 300 | _aНа обл. авт. не указан | ||
| 300 | _aВ надзаг. также: Гос. ком. СССР по гидрометеорологии и контролю природ. среды | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 36-41 | ||
| 700 | 1 |
_aХмелевцов _bС.С. _gСергей Стефанович |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jП7/1934 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||