| 000 | 01727nam1a22003371i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | v19\rc\1807705 | ||
| 005 | 20260407002021.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 004908254 | ||
| 090 |
_a5449347 _c5449347 |
||
| 100 | _a20071224d19051913|||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _a z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aОтчет по нижегородским городским водопроводам и водостокам... | |
| 210 |
_aНижний Новгород _d1905-1913 |
||
| 215 | _d24 | ||
| 300 | _aЗагл. отчета за 1905 г.: Отчет по Водопроводному отделению...; за 1904 г.: Отчет по городскому водопроводу; за 1906-1909 незначит. изменено | ||
| 300 | _aСост. отчетов: за 1904 г.: зав. водопроводами инж.-техн. Василий Александрович Гусев; за 1910-1911 гг.: зав. водопроводами и водостоками инж. С.С. Пономарев | ||
| 517 | 0 | _aОтчет по Водопроводному отделению | |
| 517 | 0 | _aОтчет по городскому водопроводу | |
| 702 | 1 |
_aГусев _bВ.А. _gВасилий Александрович _4220 |
|
| 702 | 1 |
_aПономарев _bС.С. _4220 |
|
| 710 | 0 | 2 |
_aНижегородская городская управа _3RU\NLR\AUTH\889992508 _9481312 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bRuMoRGB _2psbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bProSoft-M _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR (1904-1911) _jШифры разные |
||
| 899 |
_aRuMoRGB (1904-1911) _jP 79/161 |
||
| 899 |
_aRuMoRGB (1904-1911) _jD 48/117 |
||
| 899 | _aБАН (1905, 1910, 1911, 1914) | ||
| 942 | _cBOOK | ||