| 000 | 00735nam1a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\2910308 | ||
| 005 | 20260407015259.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 007061066 | ||
| 090 |
_a6285851 _c6285851 |
||
| 100 | _a20110806d1934 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aЦенник отпускных номенклатурных цен на топливо, материалы и оборудование | |
| 210 |
_aХарьков _cДонецкие жел. дор. _d1934 |
||
| 215 | _d30 см | ||
| 710 | 0 | 2 |
_aДонецкие железные дороги _3RU\NLR\AUTH\8810003778 _9504848 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j34-20/127(3) |
||
| 942 | _cBOOK | ||