| 000 | 00873nam0a22002291 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\2678254 | ||
| 005 | 20260407175751.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 006806665 | ||
| 090 |
_a6299882 _c6299882 |
||
| 100 | _a20110915d1932 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aСтандартная номенклатура нагрузочно-выгрузочных работ и установленные для них нормы для станций Юго-Западных железных дорог | |
| 210 |
_aКиев _cДирекция Юго-Западн. ж. д. _d1932 |
||
| 215 |
_a20 с. _d24,5 см. |
||
| 710 | 0 | 2 |
_aЮго-Западные железные дороги _3RU\NLR\AUTH\8810113821 _9727088 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j32-12/1424 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||