| 000 | 00758nam1a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\1021502 | ||
| 005 | 20240723225102.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 006247890 | ||
| 090 |
_a6725307 _c6725307 |
||
| 100 | _a20041129d1981 u |0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aОсновные показатели хозяйственно-финансовой деятельности совхозов Производственного управления сельского хозяйства Леноблисполкома за 1980 год | |
| 210 |
_aЛ. _cБ. и. _d1981 |
||
| 215 | _d13х20 | ||
| 333 | _aДСП | ||
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j81-50К/4505 |
||
| 942 | _cBOOK | ||